基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 009758 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-24 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.19亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国可转换债券C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.50% | ||
90天≤N<365天 | 0.20% | ||
N≥1年 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-21 | 2.0830 | 2.0830 | 0.97% |
2025-07-18 | 2.0630 | 2.0630 | 0.24% |
2025-07-17 | 2.0580 | 2.0580 | 0.93% |
2025-07-16 | 2.0390 | 2.0390 | 0.59% |
2025-07-15 | 2.0270 | 2.0270 | -0.49% |
2025-07-14 | 2.0370 | 2.0370 | -0.39% |
2025-07-11 | 2.0450 | 2.0450 | 0.15% |
2025-07-10 | 2.0420 | 2.0420 | 0.49% |
2025-07-09 | 2.0320 | 2.0320 | -0.34% |
2025-07-08 | 2.0390 | 2.0390 | 1.04% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(A)
2025-01-06富国基金管理有限公司关于富国可转换债券证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-02