| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009758 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-24 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7689.61万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国可转换债券C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.50% | ||
| 90天≤N<365天 | 0.20% | ||
| N≥1年 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.4500 | 2.4500 | 3.42% |
| 2026-02-02 | 2.3690 | 2.3690 | -3.23% |
| 2026-01-30 | 2.4480 | 2.4480 | -1.84% |
| 2026-01-29 | 2.4940 | 2.4940 | -1.34% |
| 2026-01-28 | 2.5280 | 2.5280 | 0.68% |
| 2026-01-27 | 2.5110 | 2.5110 | 0.32% |
| 2026-01-26 | 2.5030 | 2.5030 | -1.53% |
| 2026-01-23 | 2.5420 | 2.5420 | 1.07% |
| 2026-01-22 | 2.5150 | 2.5150 | 1.04% |
| 2026-01-21 | 2.4890 | 2.4890 | 1.67% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国可转换债券证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-09关于富国可转换债券证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-26富国可转换债券证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国可转换债券证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国可转换债券证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31