| 基金名称 | 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009783 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-08-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.17亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C:0.50%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1325 | 1.1325 | -1.33% |
| 2026-04-01 | 1.1478 | 1.1478 | 2.53% |
| 2026-03-31 | 1.1195 | 1.1195 | -1.16% |
| 2026-03-30 | 1.1326 | 1.1326 | 0.94% |
| 2026-03-27 | 1.1220 | 1.1220 | 1.25% |
| 2026-03-26 | 1.1082 | 1.1082 | -2.12% |
| 2026-03-25 | 1.1322 | 1.1322 | 1.74% |
| 2026-03-24 | 1.1128 | 1.1128 | 2.48% |
| 2026-03-23 | 1.0859 | 1.0859 | -3.44% |
| 2026-03-20 | 1.1246 | 1.1246 | -0.56% |
富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22