| 基金名称 | 富国创新趋势股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新趋势股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009863 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-27 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 36.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.8095 | 0.8095 | -0.93% |
| 2025-11-03 | 0.8171 | 0.8171 | 0.90% |
| 2025-10-31 | 0.8098 | 0.8098 | -5.10% |
| 2025-10-30 | 0.8533 | 0.8533 | -1.83% |
| 2025-10-29 | 0.8692 | 0.8692 | 1.13% |
| 2025-10-28 | 0.8595 | 0.8595 | 0.71% |
| 2025-10-27 | 0.8534 | 0.8534 | 4.15% |
| 2025-10-24 | 0.8194 | 0.8194 | 5.02% |
| 2025-10-23 | 0.7802 | 0.7802 | -1.63% |
| 2025-10-22 | 0.7931 | 0.7931 | -1.04% |
富国创新趋势股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创新趋势股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-08富国基金管理有限公司关于富国创新趋势股票型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-09-04富国创新趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-04富国创新趋势股票型证券投资基金托管协议
2025-09-04富国创新趋势股票型证券投资基金基金合同
2025-09-04富国创新趋势股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创新趋势股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创新趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国创新趋势股票型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-30