| 基金名称 | 富国成长动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长动力混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009914 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-17 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.2618 | 2.2618 | -1.64% |
| 2026-05-28 | 2.2994 | 2.2994 | 1.96% |
| 2026-05-27 | 2.2551 | 2.2551 | -1.20% |
| 2026-05-26 | 2.2824 | 2.2824 | 1.04% |
| 2026-05-25 | 2.2589 | 2.2589 | 4.37% |
| 2026-05-22 | 2.1644 | 2.1644 | 4.50% |
| 2026-05-21 | 2.0712 | 2.0712 | -2.82% |
| 2026-05-20 | 2.1314 | 2.1314 | 1.23% |
| 2026-05-19 | 2.1055 | 2.1055 | -0.50% |
| 2026-05-18 | 2.1160 | 2.1160 | 1.18% |
富国成长动力混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国成长动力混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31