基金名称 | 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳进回报12个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 010029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.70亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.00% | 0.10% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-22 | 1.3259 | 1.3259 | -0.32% |
2025-10-21 | 1.3302 | 1.3302 | 0.17% |
2025-10-20 | 1.3280 | 1.3280 | -0.50% |
2025-10-17 | 1.3347 | 1.3347 | -0.23% |
2025-10-16 | 1.3378 | 1.3378 | -0.37% |
2025-10-15 | 1.3428 | 1.3428 | 0.69% |
2025-10-14 | 1.3336 | 1.3336 | -1.51% |
2025-10-13 | 1.3541 | 1.3541 | 0.95% |
2025-10-10 | 1.3414 | 1.3414 | -1.54% |
2025-10-09 | 1.3624 | 1.3624 | 1.78% |
富国基金管理有限公司关于增聘富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-10-23富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳进回报12个月持有期混合)
2024-10-25富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳进回报12个月持有期混合)
2024-08-31