| 基金名称 | 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳进回报12个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-07 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.42亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.450%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.00% | 0.10% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.3254 | 1.3254 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.3255 | 1.3255 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.3249 | 1.3249 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.3247 | 1.3247 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.3250 | 1.3250 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.3249 | 1.3249 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.3247 | 1.3247 | -0.02% |
| 2025-11-20 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.3250 | 1.3250 | 0.02% |
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-27富国基金管理有限公司关于调低富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告
2025-10-24富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
2025-10-24富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2025-10-24富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同
2025-10-24富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-24富国基金管理有限公司关于增聘富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-10-23富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22