| 基金名称 | 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳进回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010030 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-07 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.28亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.450%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳进回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.3067 | 1.3067 | 0.11% |
| 2026-10-27 | 1.3053 | 1.3053 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 1.3064 | 1.3064 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 1.3075 | 1.3075 | 0.15% |
| 2026-10-22 | 1.3056 | 1.3056 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 1.3074 | 1.3074 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 1.3083 | 1.3083 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 1.3080 | 1.3080 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.3077 | 1.3077 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.3074 | 1.3074 | -0.08% |
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-01富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(富国稳进回报12个月持有期混合C)基金产品资料概要更新
2026-09-01富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-27