| 基金名称 | 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳进回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010030 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-07 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.30亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.450%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳进回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3039 | 1.3039 | 0.02% |
| 2026-01-20 | 1.3037 | 1.3037 | 0.04% |
| 2026-01-19 | 1.3032 | 1.3032 | 0.01% |
| 2026-01-16 | 1.3031 | 1.3031 | -0.01% |
| 2026-01-15 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 1.3032 | 1.3032 | 0.03% |
| 2026-01-12 | 1.3028 | 1.3028 | 0.07% |
| 2026-01-09 | 1.3019 | 1.3019 | 0.05% |
| 2026-01-08 | 1.3013 | 1.3013 | 0.02% |
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-27富国基金管理有限公司关于调低富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告
2025-10-24富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
2025-10-24富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2025-10-24富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同
2025-10-24富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-24富国基金管理有限公司关于增聘富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-10-23富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30