基金名称 | 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳进回报12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 010030 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4207.54万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳进回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-17 | 1.3077 | 1.3077 | -0.24% |
2025-10-16 | 1.3108 | 1.3108 | -0.37% |
2025-10-15 | 1.3157 | 1.3157 | 0.69% |
2025-10-14 | 1.3067 | 1.3067 | -1.51% |
2025-10-13 | 1.3268 | 1.3268 | 0.95% |
2025-10-10 | 1.3143 | 1.3143 | -1.55% |
2025-10-09 | 1.3350 | 1.3350 | 1.78% |
2025-09-30 | 1.3117 | 1.3117 | 0.43% |
2025-09-29 | 1.3061 | 1.3061 | 0.72% |
2025-09-26 | 1.2967 | 1.2967 | -0.19% |
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳进回报12个月持有期混合)
2024-10-25富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳进回报12个月持有期混合)
2024-08-31富国基金管理有限公司关于富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-08-09