基金名称 | 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳进回报12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 010030 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4207.54万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳进回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.2778 | 1.2778 | -0.17% |
2025-08-15 | 1.2800 | 1.2800 | 0.57% |
2025-08-14 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% |
2025-08-13 | 1.2728 | 1.2728 | 0.82% |
2025-08-12 | 1.2624 | 1.2624 | -0.09% |
2025-08-11 | 1.2635 | 1.2635 | -0.23% |
2025-08-08 | 1.2664 | 1.2664 | 0.16% |
2025-08-07 | 1.2644 | 1.2644 | -0.28% |
2025-08-06 | 1.2679 | 1.2679 | 0.25% |
2025-08-05 | 1.2647 | 1.2647 | 0.18% |
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳进回报12个月持有期混合)
2024-10-25富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳进回报12个月持有期混合)
2024-08-31富国基金管理有限公司关于富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-08-09富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-09富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-09富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-09