基金名称 | 富国均衡策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国均衡策略混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 010549 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-11-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.20亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.10% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 0.8009 | 0.8009 | -0.41% |
2025-05-29 | 0.8042 | 0.8042 | 0.49% |
2025-05-28 | 0.8003 | 0.8003 | 0.09% |
2025-05-27 | 0.7996 | 0.7996 | -0.25% |
2025-05-26 | 0.8016 | 0.8016 | -0.47% |
2025-05-23 | 0.8054 | 0.8054 | -0.43% |
2025-05-22 | 0.8089 | 0.8089 | -0.46% |
2025-05-21 | 0.8126 | 0.8126 | 0.61% |
2025-05-20 | 0.8077 | 0.8077 | 1.32% |
2025-05-19 | 0.7972 | 0.7972 | 0.44% |
富国均衡策略混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国均衡策略混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国均衡策略混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国均衡策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国均衡策略混合型证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-11-28富国均衡策略混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(均衡策略混合)
2024-10-25富国均衡策略混合型证券投资基金二0二四年中期报告(均衡策略混合)
2024-08-31富国均衡策略混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(均衡策略混合)
2024-07-19富国均衡策略混合型证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-06-07富国均衡策略混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(均衡策略混合)
2024-04-22