| 基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-11-09 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.4668 | 0.4668 | -1.42% |
| 2026-06-15 | 0.4735 | 0.4735 | 3.25% |
| 2026-06-12 | 0.4586 | 0.4586 | 1.46% |
| 2026-06-11 | 0.4520 | 0.4520 | 0.16% |
| 2026-06-10 | 0.4513 | 0.4513 | -1.81% |
| 2026-06-09 | 0.4596 | 0.4596 | 0.83% |
| 2026-06-08 | 0.4558 | 0.4558 | -1.24% |
| 2026-06-05 | 0.4615 | 0.4615 | -2.62% |
| 2026-06-04 | 0.4739 | 0.4739 | -1.50% |
| 2026-06-03 | 0.4811 | 0.4811 | 0.08% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-21富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(美元份额)基金产品资料概要更新
2026-05-21富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-18富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-11-15富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-11-03富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-01