| 基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-11-09 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0.4711 | 0.4711 | -0.25% |
| 2026-01-07 | 0.4723 | 0.4723 | -0.27% |
| 2026-01-06 | 0.4736 | 0.4736 | 1.76% |
| 2026-01-05 | 0.4654 | 0.4654 | 3.75% |
| 2025-12-31 | 0.4486 | 0.4486 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 0.4487 | 0.4487 | 0.31% |
| 2025-12-29 | 0.4473 | 0.4473 | -1.65% |
| 2025-12-26 | 0.4548 | 0.4548 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 0.4544 | 0.4544 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.4544 | 0.4544 | -0.09% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-18富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-11-15富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-11-03富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-01富国基金管理有限公司关于增聘富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-11-01富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-09