基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 |
---|---|---|---|
基金代码 | 010591 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-09-04 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上申购费中元均指美元。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 0.4220 | 0.4220 | -0.24% |
2025-05-21 | 0.4230 | 0.4230 | 1.93% |
2025-05-20 | 0.4150 | 0.4150 | 1.97% |
2025-05-19 | 0.4070 | 0.4070 | 0.99% |
2025-05-16 | 0.4030 | 0.4030 | -0.49% |
2025-05-15 | 0.4050 | 0.4050 | 0.00% |
2025-05-14 | 0.4050 | 0.4050 | 1.00% |
2025-05-13 | 0.4010 | 0.4010 | 0.50% |
2025-05-12 | 0.3990 | 0.3990 | -0.25% |
2025-05-09 | 0.4000 | 0.4000 | 0.50% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(B份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(B份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中国中小盘(香港上市)混合QDII)
2024-10-25