基金名称 | 富国稳健增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健增长混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 010624 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.82亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 0.6719 | 0.6719 | -0.58% |
2025-05-29 | 0.6758 | 0.6758 | 1.11% |
2025-05-28 | 0.6684 | 0.6684 | -0.16% |
2025-05-27 | 0.6695 | 0.6695 | -0.37% |
2025-05-26 | 0.6720 | 0.6720 | -0.44% |
2025-05-23 | 0.6750 | 0.6750 | -0.43% |
2025-05-22 | 0.6779 | 0.6779 | -0.63% |
2025-05-21 | 0.6822 | 0.6822 | 0.49% |
2025-05-20 | 0.6789 | 0.6789 | 0.71% |
2025-05-19 | 0.6741 | 0.6741 | 0.12% |
富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健增长混合)
2024-10-25富国稳健增长混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-10-21富国稳健增长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-10-21富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-10-21富国基金管理有限公司关于富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-10-18