| 基金名称 | 富国稳健增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健增长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010624 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 53.78亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.8962 | 0.8962 | 1.08% |
| 2026-01-20 | 0.8866 | 0.8866 | -0.49% |
| 2026-01-19 | 0.8910 | 0.8910 | 0.64% |
| 2026-01-16 | 0.8853 | 0.8853 | 0.23% |
| 2026-01-15 | 0.8833 | 0.8833 | 0.39% |
| 2026-01-14 | 0.8799 | 0.8799 | -0.27% |
| 2026-01-13 | 0.8823 | 0.8823 | -1.14% |
| 2026-01-12 | 0.8925 | 0.8925 | 0.95% |
| 2026-01-09 | 0.8841 | 0.8841 | 1.26% |
| 2026-01-08 | 0.8731 | 0.8731 | -0.13% |
富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于富国稳健增长混合型证券投资基金A类基金份额在交通银行恢复原申购费率的公告
2025-11-01富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22