| 基金名称 | 富国稳健增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健增长混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010625 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.48亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健增长混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.8576 | 0.8576 | -1.35% |
| 2026-03-16 | 0.8693 | 0.8693 | 0.02% |
| 2026-03-13 | 0.8691 | 0.8691 | -0.79% |
| 2026-03-12 | 0.8760 | 0.8760 | -0.69% |
| 2026-03-11 | 0.8821 | 0.8821 | 0.24% |
| 2026-03-10 | 0.8800 | 0.8800 | 1.70% |
| 2026-03-09 | 0.8653 | 0.8653 | -1.13% |
| 2026-03-06 | 0.8752 | 0.8752 | 0.74% |
| 2026-03-05 | 0.8688 | 0.8688 | 0.74% |
| 2026-03-04 | 0.8624 | 0.8624 | -0.68% |
富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健增长混合)
2024-10-25