基金名称 | 富国稳健增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健增长混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 010625 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 25.57亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳健增长混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 0.7261 | 0.7261 | -0.38% |
2025-08-07 | 0.7289 | 0.7289 | -0.42% |
2025-08-06 | 0.7320 | 0.7320 | 0.59% |
2025-08-05 | 0.7277 | 0.7277 | 0.33% |
2025-08-04 | 0.7253 | 0.7253 | 0.67% |
2025-08-01 | 0.7205 | 0.7205 | -0.30% |
2025-07-31 | 0.7227 | 0.7227 | -0.88% |
2025-07-30 | 0.7291 | 0.7291 | -1.05% |
2025-07-29 | 0.7368 | 0.7368 | 1.10% |
2025-07-28 | 0.7288 | 0.7288 | 0.50% |
富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健增长混合)
2024-10-25富国稳健增长混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-10-21富国稳健增长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-10-21富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-10-21