| 基金名称 | 富国稳健增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健增长混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010625 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.48亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健增长混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8577 | 0.8577 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 0.8664 | 0.8664 | -0.84% |
| 2026-01-28 | 0.8737 | 0.8737 | -0.06% |
| 2026-01-27 | 0.8742 | 0.8742 | 0.32% |
| 2026-01-26 | 0.8714 | 0.8714 | -1.16% |
| 2026-01-23 | 0.8816 | 0.8816 | 1.03% |
| 2026-01-22 | 0.8726 | 0.8726 | 0.17% |
| 2026-01-21 | 0.8711 | 0.8711 | 1.08% |
| 2026-01-20 | 0.8618 | 0.8618 | -0.50% |
| 2026-01-19 | 0.8661 | 0.8661 | 0.64% |
富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健增长混合)
2024-10-25