基金名称 | 富国稳健增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健增长混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 010625 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.79亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳健增长混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 0.6616 | 0.6616 | -0.63% |
2025-05-21 | 0.6658 | 0.6658 | 0.47% |
2025-05-20 | 0.6627 | 0.6627 | 0.71% |
2025-05-19 | 0.6580 | 0.6580 | 0.12% |
2025-05-16 | 0.6572 | 0.6572 | 0.24% |
2025-05-15 | 0.6556 | 0.6556 | -1.06% |
2025-05-14 | 0.6626 | 0.6626 | 0.09% |
2025-05-13 | 0.6620 | 0.6620 | -0.35% |
2025-05-12 | 0.6643 | 0.6643 | 1.27% |
2025-05-09 | 0.6560 | 0.6560 | -0.85% |
富国稳健增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健增长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健增长混合)
2024-10-25富国稳健增长混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-10-21富国稳健增长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-10-21富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-10-21富国基金管理有限公司关于富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-10-18