| 基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010645 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-24 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.1447 | 0.1447 | -2.82% |
| 2026-05-27 | 0.1489 | 0.1489 | 0.88% |
| 2026-05-26 | 0.1476 | 0.1476 | -0.81% |
| 2026-05-25 | 0.1488 | 0.1488 | -0.40% |
| 2026-05-22 | 0.1494 | 0.1494 | -0.13% |
| 2026-05-21 | 0.1496 | 0.1496 | 0.34% |
| 2026-05-20 | 0.1491 | 0.1491 | 0.34% |
| 2026-05-19 | 0.1486 | 0.1486 | -0.73% |
| 2026-05-18 | 0.1497 | 0.1497 | -2.35% |
| 2026-05-15 | 0.1533 | 0.1533 | -1.54% |
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第四号)
2025-12-16富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(美元A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-16富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第三号)
2025-10-10富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-10-10富国基金管理有限公司关于增聘富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-10-09富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30