基金名称 | 富国成长领航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长领航混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 010966 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-25 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.61亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.3024 | 1.3024 | -0.44% |
2025-09-17 | 1.3082 | 1.3082 | 1.08% |
2025-09-16 | 1.2942 | 1.2942 | 1.74% |
2025-09-15 | 1.2721 | 1.2721 | -1.13% |
2025-09-12 | 1.2866 | 1.2866 | -0.18% |
2025-09-11 | 1.2889 | 1.2889 | 4.46% |
2025-09-10 | 1.2339 | 1.2339 | 1.78% |
2025-09-09 | 1.2123 | 1.2123 | -0.92% |
2025-09-08 | 1.2236 | 1.2236 | -1.00% |
2025-09-05 | 1.2360 | 1.2360 | 5.07% |
富国成长领航混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国成长领航混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国成长领航混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国成长领航混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国成长领航混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国成长领航混合型证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-12-02富国成长领航混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-02富国成长领航混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(成长领航混合)
2024-10-25富国成长领航混合型证券投资基金二0二四年中期报告(成长领航混合)
2024-08-31富国成长领航混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(成长领航混合)
2024-07-19