| 基金名称 | 富国长期成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国长期成长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-06 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 34.50亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.8017 | 0.8017 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 0.8026 | 0.8026 | 0.61% |
| 2025-11-28 | 0.7977 | 0.7977 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 0.7951 | 0.7951 | -0.25% |
| 2025-11-26 | 0.7971 | 0.7971 | 0.19% |
| 2025-11-25 | 0.7956 | 0.7956 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 0.7930 | 0.7930 | 0.30% |
| 2025-11-21 | 0.7906 | 0.7906 | -1.73% |
| 2025-11-20 | 0.8045 | 0.8045 | -0.20% |
| 2025-11-19 | 0.8061 | 0.8061 | 0.10% |
富国长期成长混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国长期成长混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国长期成长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国长期成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-09富国长期成长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-09富国长期成长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国长期成长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国长期成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-18富国长期成长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-18富国基金管理有限公司关于富国长期成长混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-02-15