基金名称 | 富国优质企业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优质企业混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011047 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-18 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2965.60万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国优质企业混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-17 | 0.8776 | 0.8776 | 1.32% |
2025-07-16 | 0.8662 | 0.8662 | 0.28% |
2025-07-15 | 0.8638 | 0.8638 | 0.63% |
2025-07-14 | 0.8584 | 0.8584 | 2.17% |
2025-07-11 | 0.8402 | 0.8402 | 0.32% |
2025-07-10 | 0.8375 | 0.8375 | -0.04% |
2025-07-09 | 0.8378 | 0.8378 | -0.18% |
2025-07-08 | 0.8393 | 0.8393 | -0.04% |
2025-07-07 | 0.8396 | 0.8396 | -2.00% |
2025-07-04 | 0.8567 | 0.8567 | 0.67% |
富国优质企业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国优质企业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-26富国优质企业混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-26富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(优质企业混合)
2024-10-25富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年中期报告(优质企业混合)
2024-08-31富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(优质企业混合)
2024-07-19富国基金管理有限公司关于富国优质企业混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2024-06-20富国优质企业混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-13