| 基金名称 | 富国价值创造混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值创造混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011099 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-13 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.27亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.6330 | 0.6330 | -0.91% |
| 2026-04-29 | 0.6388 | 0.6388 | 1.22% |
| 2026-04-28 | 0.6311 | 0.6311 | -0.68% |
| 2026-04-27 | 0.6354 | 0.6354 | -0.25% |
| 2026-04-24 | 0.6370 | 0.6370 | -0.16% |
| 2026-04-23 | 0.6380 | 0.6380 | -0.25% |
| 2026-04-22 | 0.6396 | 0.6396 | -0.40% |
| 2026-04-21 | 0.6422 | 0.6422 | 0.23% |
| 2026-04-20 | 0.6407 | 0.6407 | 0.79% |
| 2026-04-17 | 0.6357 | 0.6357 | -1.12% |
富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国价值创造混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国价值创造混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-13富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31