| 基金名称 | 富国价值创造混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值创造混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-13 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.92亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国价值创造混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取认购、申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.6963 | 0.6963 | -0.06% |
| 2026-01-20 | 0.6967 | 0.6967 | -0.16% |
| 2026-01-19 | 0.6978 | 0.6978 | 0.56% |
| 2026-01-16 | 0.6939 | 0.6939 | -0.30% |
| 2026-01-15 | 0.6960 | 0.6960 | -0.85% |
| 2026-01-14 | 0.7020 | 0.7020 | -0.20% |
| 2026-01-13 | 0.7034 | 0.7034 | -0.62% |
| 2026-01-12 | 0.7078 | 0.7078 | 0.45% |
| 2026-01-09 | 0.7046 | 0.7046 | 0.83% |
| 2026-01-08 | 0.6988 | 0.6988 | -0.21% |
富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国价值创造混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国价值创造混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-13富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国价值创造混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-05