基金名称 | 富国价值创造混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值创造混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-13 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.44亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国价值创造混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取认购、申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 0.7706 | 0.7706 | -1.46% |
2025-10-09 | 0.7820 | 0.7820 | -1.10% |
2025-09-30 | 0.7907 | 0.7907 | 0.94% |
2025-09-29 | 0.7833 | 0.7833 | 0.42% |
2025-09-26 | 0.7800 | 0.7800 | -0.93% |
2025-09-25 | 0.7873 | 0.7873 | 1.05% |
2025-09-24 | 0.7791 | 0.7791 | 1.18% |
2025-09-23 | 0.7700 | 0.7700 | -0.71% |
2025-09-22 | 0.7755 | 0.7755 | -0.91% |
2025-09-19 | 0.7826 | 0.7826 | -0.05% |
富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值创造混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国价值创造混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-05富国价值创造混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-05富国价值创造混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-05富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(价值创造混合)
2024-10-25富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年中期报告(价值创造混合)
2024-08-31