| 基金名称 | 富国价值创造混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值创造混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-13 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国价值创造混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取认购、申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.5288 | 0.5288 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.5291 | 0.5291 | -2.16% |
| 2026-10-26 | 0.5408 | 0.5408 | 1.69% |
| 2026-10-23 | 0.5318 | 0.5318 | 2.88% |
| 2026-10-22 | 0.5169 | 0.5169 | -1.60% |
| 2026-10-21 | 0.5253 | 0.5253 | -1.44% |
| 2026-10-20 | 0.5330 | 0.5330 | 0.21% |
| 2026-10-19 | 0.5319 | 0.5319 | 1.55% |
| 2026-10-16 | 0.5238 | 0.5238 | -0.21% |
| 2026-10-15 | 0.5249 | 0.5249 | -0.17% |
富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国价值创造混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-21富国价值创造混合型证券投资基金(富国价值创造混合C)基金产品资料概要更新
2026-09-21富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国价值创造混合型证券投资基金基金合同
2026-08-21富国价值创造混合型证券投资基金托管协议
2026-08-21富国价值创造混合型证券投资基金托管协议
2026-08-21富国价值创造混合型证券投资基金基金合同
2026-08-21富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22