基金名称 | 富国军工主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国军工主题混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011113 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.62亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国军工主题混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.3353 | 1.3353 | -1.91% |
2025-05-08 | 1.3613 | 1.3613 | 1.61% |
2025-05-07 | 1.3397 | 1.3397 | 3.03% |
2025-05-06 | 1.3003 | 1.3003 | 1.81% |
2025-04-30 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% |
2025-04-29 | 1.2772 | 1.2772 | -0.11% |
2025-04-28 | 1.2786 | 1.2786 | -0.44% |
2025-04-25 | 1.2843 | 1.2843 | 0.28% |
2025-04-24 | 1.2807 | 1.2807 | -0.77% |
2025-04-23 | 1.2906 | 1.2906 | -0.43% |
富国军工主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(军工主题混合)
2024-10-25富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年中期报告(军工主题混合)
2024-08-31富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(军工主题混合)
2024-07-19富国军工主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国军工主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05富国军工主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-05-29富国基金管理有限公司关于富国军工主题混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2024-04-22