基金名称 | 富国军工主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国军工主题混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011113 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.62亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国军工主题混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 1.3189 | 1.3189 | 0.07% |
2025-05-29 | 1.3180 | 1.3180 | 1.49% |
2025-05-28 | 1.2987 | 1.2987 | -0.51% |
2025-05-27 | 1.3053 | 1.3053 | -0.62% |
2025-05-26 | 1.3135 | 1.3135 | 0.91% |
2025-05-23 | 1.3016 | 1.3016 | -1.17% |
2025-05-22 | 1.3170 | 1.3170 | -0.06% |
2025-05-21 | 1.3178 | 1.3178 | 0.14% |
2025-05-20 | 1.3159 | 1.3159 | -0.46% |
2025-05-19 | 1.3220 | 1.3220 | 0.98% |
富国军工主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国军工主题混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(军工主题混合)
2024-10-25富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年中期报告(军工主题混合)
2024-08-31富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(军工主题混合)
2024-07-19富国军工主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国军工主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05