基金名称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011114 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.7188 | 1.7188 | 1.85% |
2025-09-26 | 1.6875 | 1.6875 | -1.55% |
2025-09-25 | 1.7141 | 1.7141 | -0.17% |
2025-09-24 | 1.7171 | 1.7171 | 0.22% |
2025-09-23 | 1.7134 | 1.7134 | -0.78% |
2025-09-22 | 1.7268 | 1.7268 | 1.31% |
2025-09-19 | 1.7044 | 1.7044 | 0.64% |
2025-09-18 | 1.6936 | 1.6936 | -0.44% |
2025-09-17 | 1.7011 | 1.7011 | 0.01% |
2025-09-16 | 1.7009 | 1.7009 | -0.23% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-04富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-04富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(沪港深行业精选混合)
2024-10-25富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年中期报告(沪港深行业精选混合)
2024-08-31富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告(沪港深行业精选混合)
2024-07-19