| 基金名称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011114 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.29亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6105 | 1.6105 | -1.25% |
| 2026-04-22 | 1.6309 | 1.6309 | -0.50% |
| 2026-04-21 | 1.6391 | 1.6391 | 0.37% |
| 2026-04-20 | 1.6330 | 1.6330 | 0.35% |
| 2026-04-17 | 1.6273 | 1.6273 | -0.27% |
| 2026-04-16 | 1.6317 | 1.6317 | 1.77% |
| 2026-04-15 | 1.6033 | 1.6033 | 0.19% |
| 2026-04-14 | 1.6003 | 1.6003 | 0.67% |
| 2026-04-13 | 1.5897 | 1.5897 | -0.80% |
| 2026-04-10 | 1.6025 | 1.6025 | 0.47% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-04富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-04富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31