基金名称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011114 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.43亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.5242 | 1.5242 | 1.91% |
2025-07-14 | 1.4957 | 1.4957 | 1.36% |
2025-07-11 | 1.4757 | 1.4757 | -0.39% |
2025-07-10 | 1.4815 | 1.4815 | -0.28% |
2025-07-09 | 1.4856 | 1.4856 | 0.05% |
2025-07-08 | 1.4849 | 1.4849 | 1.46% |
2025-07-07 | 1.4636 | 1.4636 | -0.42% |
2025-07-04 | 1.4697 | 1.4697 | 0.16% |
2025-07-03 | 1.4674 | 1.4674 | 0.67% |
2025-07-02 | 1.4576 | 1.4576 | -0.29% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-04富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-04富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(沪港深行业精选混合)
2024-10-25富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年中期报告(沪港深行业精选混合)
2024-08-31富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告(沪港深行业精选混合)
2024-07-19富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-06富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-06