基金名称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011114 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.43亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-27 | 1.3943 | 1.3943 | 0.77% |
2025-05-26 | 1.3837 | 1.3837 | -1.52% |
2025-05-23 | 1.4050 | 1.4050 | -0.29% |
2025-05-22 | 1.4091 | 1.4091 | -0.41% |
2025-05-21 | 1.4149 | 1.4149 | 1.56% |
2025-05-20 | 1.3931 | 1.3931 | 2.18% |
2025-05-19 | 1.3634 | 1.3634 | 0.66% |
2025-05-16 | 1.3544 | 1.3544 | -0.48% |
2025-05-15 | 1.3609 | 1.3609 | 0.02% |
2025-05-14 | 1.3606 | 1.3606 | 1.42% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(沪港深行业精选混合)
2024-10-25富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年中期报告(沪港深行业精选混合)
2024-08-31富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告(沪港深行业精选混合)
2024-07-19富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-06富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-06富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-28富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告(沪港深行业精选混合)
2024-04-22