| 基金名称 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深业绩驱动混合型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011117 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-29 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.63亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国沪港深业绩驱动混合型C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.1678 | 2.1678 | 1.50% |
| 2026-06-01 | 2.1357 | 2.1357 | 0.17% |
| 2026-05-29 | 2.1321 | 2.1321 | -0.79% |
| 2026-05-28 | 2.1490 | 2.1490 | -0.22% |
| 2026-05-27 | 2.1538 | 2.1538 | -0.50% |
| 2026-05-26 | 2.1646 | 2.1646 | 0.89% |
| 2026-05-25 | 2.1454 | 2.1454 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 2.1455 | 2.1455 | 1.61% |
| 2026-05-21 | 2.1115 | 2.1115 | -1.52% |
| 2026-05-20 | 2.1441 | 2.1441 | -0.19% |
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-17富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国基金管理有限公司关于富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-15富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-04富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-04富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-01富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28