| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 126.88亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C类基金份额不收取申购费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 4.4400 | 4.4400 | -3.46% |
| 2026-09-23 | 4.5990 | 4.5990 | -0.39% |
| 2026-09-22 | 4.6170 | 4.6170 | -0.37% |
| 2026-09-21 | 4.6340 | 4.6340 | 0.83% |
| 2026-09-18 | 4.5960 | 4.5960 | 2.04% |
| 2026-09-17 | 4.5040 | 4.5040 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 4.5070 | 4.5070 | 3.66% |
| 2026-09-15 | 4.3480 | 4.3480 | 0.07% |
| 2026-09-14 | 4.3450 | 4.3450 | -2.62% |
| 2026-09-11 | 4.4620 | 4.4620 | 1.43% |
关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-09-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-25富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-11关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-29关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-13富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22