| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C类基金份额不收取申购费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.0130 | 5.0130 | -0.79% |
| 2026-06-11 | 5.0530 | 5.0530 | -1.65% |
| 2026-06-10 | 5.1380 | 5.1380 | -3.49% |
| 2026-06-09 | 5.3240 | 5.3240 | 5.57% |
| 2026-06-08 | 5.0430 | 5.0430 | -1.31% |
| 2026-06-05 | 5.1100 | 5.1100 | -4.09% |
| 2026-06-04 | 5.3280 | 5.3280 | 2.60% |
| 2026-06-03 | 5.1930 | 5.1930 | 3.51% |
| 2026-06-02 | 5.0170 | 5.0170 | 6.56% |
| 2026-06-01 | 4.7080 | 4.7080 | -5.37% |
富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-11关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-29关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-13富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21