| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 126.88亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C类基金份额不收取申购费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.0090 | 4.0090 | -3.21% |
| 2026-07-23 | 4.1420 | 4.1420 | -1.24% |
| 2026-07-22 | 4.1940 | 4.1940 | -5.43% |
| 2026-07-21 | 4.4350 | 4.4350 | 7.93% |
| 2026-07-20 | 4.1090 | 4.1090 | -4.55% |
| 2026-07-17 | 4.3050 | 4.3050 | -9.75% |
| 2026-07-16 | 4.7700 | 4.7700 | -3.56% |
| 2026-07-15 | 4.9460 | 4.9460 | -2.02% |
| 2026-07-14 | 5.0480 | 5.0480 | 6.32% |
| 2026-07-13 | 4.7480 | 4.7480 | -5.25% |
关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-25富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-11关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-29关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-13富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22