| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 69.13亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C类基金份额不收取申购费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2.7220 | 2.7220 | -1.23% |
| 2026-11-11 | 2.7560 | 2.7560 | 10.24% |
| 2026-11-10 | 2.5000 | 2.5000 | 2.84% |
| 2026-11-09 | 2.4310 | 2.4310 | 1.97% |
| 2026-11-06 | 2.3840 | 2.3840 | -7.24% |
| 2026-11-05 | 2.5700 | 2.5700 | -3.38% |
| 2026-11-04 | 2.6600 | 2.6600 | 9.56% |
| 2026-11-03 | 2.4280 | 2.4280 | -8.93% |
| 2026-11-02 | 2.6660 | 2.6660 | 0.45% |
| 2026-10-30 | 2.6540 | 2.6540 | -7.01% |
富国创新科技混合型证券投资基金基金合同
2026-10-30富国创新科技混合型证券投资基金托管协议
2026-10-30富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-09-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-25富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-11