基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.72亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
C类基金份额不收取申购费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.5960 | 1.5960 | -1.30% |
2025-07-31 | 1.6170 | 1.6170 | 0.87% |
2025-07-30 | 1.6030 | 1.6030 | 0.12% |
2025-07-29 | 1.6010 | 1.6010 | 4.71% |
2025-07-28 | 1.5290 | 1.5290 | 3.03% |
2025-07-25 | 1.4840 | 1.4840 | 0.75% |
2025-07-24 | 1.4730 | 1.4730 | 0.20% |
2025-07-23 | 1.4700 | 1.4700 | -0.27% |
2025-07-22 | 1.4740 | 1.4740 | -0.41% |
2025-07-21 | 1.4800 | 1.4800 | 0.14% |
富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-17富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-17富国基金管理有限公司关于富国创新科技混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-16富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(创新科技混合)
2024-10-25