基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.60亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
C类基金份额不收取申购费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-09 | 1.3890 | 1.3890 | -0.71% |
2025-07-08 | 1.3990 | 1.3990 | 3.71% |
2025-07-07 | 1.3490 | 1.3490 | -1.39% |
2025-07-04 | 1.3680 | 1.3680 | 1.18% |
2025-07-03 | 1.3520 | 1.3520 | 1.65% |
2025-07-02 | 1.3300 | 1.3300 | -1.70% |
2025-07-01 | 1.3530 | 1.3530 | 0.30% |
2025-06-30 | 1.3490 | 1.3490 | 2.74% |
2025-06-27 | 1.3130 | 1.3130 | 1.39% |
2025-06-26 | 1.2950 | 1.2950 | 0.70% |
富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(创新科技混合)
2024-10-25富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年中期报告(创新科技混合)
2024-08-31富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(创新科技混合)
2024-07-19富国创新科技混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-06富国创新科技混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-06