| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.57亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C类基金份额不收取申购费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3.1120 | 3.1120 | 1.90% |
| 2026-03-19 | 3.0540 | 3.0540 | -1.20% |
| 2026-03-18 | 3.0910 | 3.0910 | 3.41% |
| 2026-03-17 | 2.9890 | 2.9890 | -5.08% |
| 2026-03-16 | 3.1490 | 3.1490 | 1.22% |
| 2026-03-13 | 3.1110 | 3.1110 | -0.26% |
| 2026-03-12 | 3.1190 | 3.1190 | -0.67% |
| 2026-03-11 | 3.1400 | 3.1400 | -0.06% |
| 2026-03-10 | 3.1420 | 3.1420 | 5.72% |
| 2026-03-09 | 2.9720 | 2.9720 | -2.75% |
富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-17富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-17富国基金管理有限公司关于富国创新科技混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-16富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22