| 基金名称 | 富国金融地产行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国金融地产行业混合型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011124 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-29 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 525.38万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国金融地产行业混合型C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4594 | 1.4594 | -0.92% |
| 2026-05-14 | 1.4729 | 1.4729 | -1.04% |
| 2026-05-13 | 1.4884 | 1.4884 | -0.43% |
| 2026-05-12 | 1.4948 | 1.4948 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.4945 | 1.4945 | 0.86% |
| 2026-05-08 | 1.4818 | 1.4818 | 2.18% |
| 2026-05-07 | 1.4502 | 1.4502 | 0.61% |
| 2026-05-06 | 1.4414 | 1.4414 | 5.28% |
| 2026-04-30 | 1.3691 | 1.3691 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 1.3665 | 1.3665 | 3.63% |
富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-03-12富国金融地产行业混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-12富国基金管理有限公司关于富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-03-12富国金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-05富国金融地产行业混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-05富国基金管理有限公司关于增聘富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-03-05富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28