基金名称 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国互联科技股票型C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011126 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.47亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国互联科技股票型C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-09 | 2.3248 | 2.3248 | -0.57% |
2025-07-08 | 2.3381 | 2.3381 | 3.81% |
2025-07-07 | 2.2523 | 2.2523 | -0.76% |
2025-07-04 | 2.2695 | 2.2695 | 0.45% |
2025-07-03 | 2.2594 | 2.2594 | 0.31% |
2025-07-02 | 2.2525 | 2.2525 | -2.44% |
2025-07-01 | 2.3089 | 2.3089 | 0.25% |
2025-06-30 | 2.3032 | 2.3032 | 2.05% |
2025-06-27 | 2.2570 | 2.2570 | 1.48% |
2025-06-26 | 2.2240 | 2.2240 | -0.29% |
富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国互联科技股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-13富国互联科技股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-13富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(互联科技股票型)
2024-10-25富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年中期报告(互联科技股票型)
2024-08-31富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(互联科技股票型)
2024-07-19富国互联科技股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05富国互联科技股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05