| 基金名称 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国互联科技股票型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011126 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 28.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国互联科技股票型C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.8323 | 5.8323 | -1.21% |
| 2026-07-23 | 5.9036 | 5.9036 | -1.47% |
| 2026-07-22 | 5.9915 | 5.9915 | -4.58% |
| 2026-07-21 | 6.2792 | 6.2792 | 9.71% |
| 2026-07-20 | 5.7232 | 5.7232 | -2.28% |
| 2026-07-17 | 5.8570 | 5.8570 | -8.14% |
| 2026-07-16 | 6.3761 | 6.3761 | -3.60% |
| 2026-07-15 | 6.6145 | 6.6145 | -2.74% |
| 2026-07-14 | 6.8010 | 6.8010 | 5.42% |
| 2026-07-13 | 6.4513 | 6.4513 | -4.16% |
富国互联科技股票型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国互联科技股票型证券投资基金托管协议
2026-06-26富国互联科技股票型证券投资基金基金合同
2026-06-26关于富国互联科技股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-04富国互联科技股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国互联科技股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-02富国互联科技股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-02-02富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28