| 基金名称 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国互联科技股票型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011126 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 28.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国互联科技股票型C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 5.7009 | 5.7009 | -0.61% |
| 2026-09-02 | 5.7357 | 5.7357 | -1.81% |
| 2026-09-01 | 5.8412 | 5.8412 | -2.21% |
| 2026-08-31 | 5.9733 | 5.9733 | 0.95% |
| 2026-08-28 | 5.9168 | 5.9168 | -1.48% |
| 2026-08-27 | 6.0059 | 6.0059 | 3.65% |
| 2026-08-26 | 5.7944 | 5.7944 | 1.02% |
| 2026-08-25 | 5.7357 | 5.7357 | -0.37% |
| 2026-08-24 | 5.7570 | 5.7570 | -3.45% |
| 2026-08-21 | 5.9625 | 5.9625 | 1.88% |
富国互联科技股票型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国互联科技股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-27富国互联科技股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国互联科技股票型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国互联科技股票型证券投资基金托管协议
2026-06-26富国互联科技股票型证券投资基金基金合同
2026-06-26关于富国互联科技股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-04富国互联科技股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国互联科技股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-02