基金名称 | 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011127 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.58亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.9529 | 1.2436 | -1.44% |
2025-06-12 | 0.9668 | 1.2575 | -0.55% |
2025-06-11 | 0.9721 | 1.2628 | 1.64% |
2025-06-10 | 0.9564 | 1.2471 | -0.60% |
2025-06-09 | 0.9622 | 1.2529 | -0.81% |
2025-06-06 | 0.9701 | 1.2608 | -0.84% |
2025-06-05 | 0.9783 | 1.2690 | 1.11% |
2025-06-04 | 0.9676 | 1.2583 | 0.53% |
2025-06-03 | 0.9625 | 1.2532 | -0.50% |
2025-05-30 | 0.9673 | 1.2580 | -1.99% |
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-26富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-26富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-26富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(清洁能源产业灵活配置混合)
2024-10-25富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(清洁能源产业灵活配置混合)
2024-08-31富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-07-23富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-07-23