基金名称 | 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011127 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.58亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 0.9638 | 1.2545 | 1.10% |
2025-07-14 | 0.9533 | 1.2440 | 0.80% |
2025-07-11 | 0.9457 | 1.2364 | 0.04% |
2025-07-10 | 0.9453 | 1.2360 | -0.48% |
2025-07-09 | 0.9499 | 1.2406 | -0.13% |
2025-07-08 | 0.9511 | 1.2418 | 0.60% |
2025-07-07 | 0.9454 | 1.2361 | -0.75% |
2025-07-04 | 0.9525 | 1.2432 | -0.19% |
2025-07-03 | 0.9543 | 1.2450 | 0.93% |
2025-07-02 | 0.9455 | 1.2362 | -1.14% |
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-26富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-26富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-26富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(清洁能源产业灵活配置混合)
2024-10-25富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(清洁能源产业灵活配置混合)
2024-08-31富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-07-23富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-07-23