基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 011160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.66亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.0066 | 1.0066 | -0.77% |
2025-06-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.75% |
2025-06-04 | 1.0068 | 1.0068 | 1.21% |
2025-06-03 | 0.9948 | 0.9948 | -0.19% |
2025-05-30 | 0.9967 | 0.9967 | -1.56% |
2025-05-29 | 1.0125 | 1.0125 | 2.09% |
2025-05-28 | 0.9918 | 0.9918 | 0.67% |
2025-05-27 | 0.9852 | 0.9852 | -0.25% |
2025-05-26 | 0.9877 | 0.9877 | 1.36% |
2025-05-23 | 0.9744 | 0.9744 | -1.67% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-10-25富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-08-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-07-19富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-11