基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 011160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.67亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.1187 | 1.1187 | -0.04% |
2025-07-31 | 1.1191 | 1.1191 | 1.66% |
2025-07-30 | 1.1008 | 1.1008 | -1.58% |
2025-07-29 | 1.1185 | 1.1185 | 1.88% |
2025-07-28 | 1.0979 | 1.0979 | 1.93% |
2025-07-25 | 1.0771 | 1.0771 | 0.37% |
2025-07-24 | 1.0731 | 1.0731 | 0.40% |
2025-07-23 | 1.0688 | 1.0688 | -0.97% |
2025-07-22 | 1.0793 | 1.0793 | -1.48% |
2025-07-21 | 1.0955 | 1.0955 | -0.34% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-10-25富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-08-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-07-19