基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 011160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.66亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.0280 | 1.0280 | 1.48% |
2025-06-26 | 1.0130 | 1.0130 | -0.83% |
2025-06-25 | 1.0215 | 1.0215 | 1.44% |
2025-06-24 | 1.0070 | 1.0070 | 2.73% |
2025-06-23 | 0.9802 | 0.9802 | 0.68% |
2025-06-20 | 0.9736 | 0.9736 | -1.61% |
2025-06-19 | 0.9895 | 0.9895 | -0.83% |
2025-06-18 | 0.9978 | 0.9978 | 0.96% |
2025-06-17 | 0.9883 | 0.9883 | -1.62% |
2025-06-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.93% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-10-25富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-08-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-07-19富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-11