| 基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.06亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3236 | 1.3236 | -2.53% |
| 2026-08-31 | 1.3579 | 1.3579 | 2.01% |
| 2026-08-28 | 1.3312 | 1.3312 | -3.10% |
| 2026-08-27 | 1.3738 | 1.3738 | 3.64% |
| 2026-08-26 | 1.3255 | 1.3255 | -0.32% |
| 2026-08-25 | 1.3297 | 1.3297 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.3309 | 1.3309 | -0.19% |
| 2026-08-21 | 1.3334 | 1.3334 | 0.98% |
| 2026-08-20 | 1.3204 | 1.3204 | 1.82% |
| 2026-08-19 | 1.2968 | 1.2968 | -8.33% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同
2026-08-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2026-08-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28