| 基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011161 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2151.90万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国质量成长6个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1768 | 1.1768 | -0.77% |
| 2025-12-01 | 1.1859 | 1.1859 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 1.1821 | 1.1821 | 0.60% |
| 2025-11-27 | 1.1751 | 1.1751 | 0.36% |
| 2025-11-26 | 1.1709 | 1.1709 | 0.52% |
| 2025-11-25 | 1.1649 | 1.1649 | 2.25% |
| 2025-11-24 | 1.1393 | 1.1393 | 2.12% |
| 2025-11-21 | 1.1157 | 1.1157 | -4.69% |
| 2025-11-20 | 1.1706 | 1.1706 | -0.49% |
| 2025-11-19 | 1.1764 | 1.1764 | -2.54% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28