基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011161 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2001.53万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国质量成长6个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-19 | 0.9785 | 0.9785 | -0.75% |
2025-05-16 | 0.9859 | 0.9859 | 0.82% |
2025-05-15 | 0.9779 | 0.9779 | -2.23% |
2025-05-14 | 1.0002 | 1.0002 | -0.51% |
2025-05-13 | 1.0053 | 1.0053 | -1.09% |
2025-05-12 | 1.0164 | 1.0164 | 2.43% |
2025-05-09 | 0.9923 | 0.9923 | -1.21% |
2025-05-08 | 1.0045 | 1.0045 | 0.26% |
2025-05-07 | 1.0019 | 1.0019 | -0.76% |
2025-05-06 | 1.0096 | 1.0096 | 3.53% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-10-25富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-08-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-07-19富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-11