| 基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011161 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1753.15万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国质量成长6个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2809 | 1.2809 | -2.53% |
| 2026-08-31 | 1.3142 | 1.3142 | 2.00% |
| 2026-08-28 | 1.2884 | 1.2884 | -3.10% |
| 2026-08-27 | 1.3296 | 1.3296 | 3.64% |
| 2026-08-26 | 1.2829 | 1.2829 | -0.32% |
| 2026-08-25 | 1.2870 | 1.2870 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.2882 | 1.2882 | -0.19% |
| 2026-08-21 | 1.2907 | 1.2907 | 0.99% |
| 2026-08-20 | 1.2781 | 1.2781 | 1.82% |
| 2026-08-19 | 1.2553 | 1.2553 | -8.33% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同
2026-08-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2026-08-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28