基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011161 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2001.53万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国质量成长6个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-18 | 0.9727 | 0.9727 | 0.95% |
2025-06-17 | 0.9635 | 0.9635 | -1.61% |
2025-06-16 | 0.9793 | 0.9793 | 0.92% |
2025-06-13 | 0.9704 | 0.9704 | -1.76% |
2025-06-12 | 0.9878 | 0.9878 | 0.09% |
2025-06-11 | 0.9869 | 0.9869 | 0.21% |
2025-06-10 | 0.9848 | 0.9848 | -0.11% |
2025-06-09 | 0.9859 | 0.9859 | 0.45% |
2025-06-06 | 0.9815 | 0.9815 | -0.77% |
2025-06-05 | 0.9891 | 0.9891 | 0.75% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-10-25富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-08-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(质量成长6个月持有期混合)
2024-07-19富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-11