| 基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011161 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2159.45万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国质量成长6个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.4206 | 1.4206 | 1.90% |
| 2026-01-20 | 1.3941 | 1.3941 | -1.89% |
| 2026-01-19 | 1.4209 | 1.4209 | 0.18% |
| 2026-01-16 | 1.4184 | 1.4184 | 1.77% |
| 2026-01-15 | 1.3938 | 1.3938 | -0.41% |
| 2026-01-14 | 1.3995 | 1.3995 | 0.76% |
| 2026-01-13 | 1.3890 | 1.3890 | -1.93% |
| 2026-01-12 | 1.4163 | 1.4163 | 1.95% |
| 2026-01-09 | 1.3892 | 1.3892 | 2.62% |
| 2026-01-08 | 1.3537 | 1.3537 | -0.94% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28