基金名称 | 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴远优选12个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 011164 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-02 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 27.44亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,暂不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.0708 | 1.0708 | 0.44% |
2025-08-15 | 1.0661 | 1.0661 | 0.72% |
2025-08-14 | 1.0585 | 1.0585 | -0.32% |
2025-08-13 | 1.0619 | 1.0619 | 0.30% |
2025-08-12 | 1.0587 | 1.0587 | 0.17% |
2025-08-11 | 1.0569 | 1.0569 | -0.36% |
2025-08-08 | 1.0607 | 1.0607 | 0.59% |
2025-08-07 | 1.0545 | 1.0545 | -0.13% |
2025-08-06 | 1.0559 | 1.0559 | 0.78% |
2025-08-05 | 1.0477 | 1.0477 | 1.41% |
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-08关于富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-12-26富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(兴远优选12个月持有期混合)
2024-10-25