基金名称 | 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴远优选12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011165 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-02 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国兴远优选12个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 0.9861 | 0.9861 | 0.09% |
2025-07-31 | 0.9852 | 0.9852 | -1.72% |
2025-07-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.40% |
2025-07-29 | 0.9984 | 0.9984 | -0.18% |
2025-07-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.24% |
2025-07-25 | 0.9978 | 0.9978 | 0.14% |
2025-07-24 | 0.9964 | 0.9964 | 0.13% |
2025-07-23 | 0.9951 | 0.9951 | 0.24% |
2025-07-22 | 0.9927 | 0.9927 | 0.19% |
2025-07-21 | 0.9908 | 0.9908 | 0.88% |
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-08关于富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-12-26富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-13富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(兴远优选12个月持有期混合)
2024-10-25