基金名称 | 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健策略6个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 011212 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.34亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,暂不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 0.7918 | 0.7918 | 1.38% |
2025-08-15 | 0.7810 | 0.7810 | 1.67% |
2025-08-14 | 0.7682 | 0.7682 | -0.18% |
2025-08-13 | 0.7696 | 0.7696 | 0.56% |
2025-08-12 | 0.7653 | 0.7653 | 0.46% |
2025-08-11 | 0.7618 | 0.7618 | 0.45% |
2025-08-08 | 0.7584 | 0.7584 | -0.08% |
2025-08-07 | 0.7590 | 0.7590 | -0.62% |
2025-08-06 | 0.7637 | 0.7637 | 0.99% |
2025-08-05 | 0.7562 | 0.7562 | 0.85% |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健策略6个月持有期混合)
2024-10-25富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健策略6个月持有期混合)
2024-08-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健策略6个月持有期混合)
2024-07-19