| 基金名称 | 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健策略6个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011212 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.82亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,暂不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0067 | 1.0067 | 3.72% |
| 2026-06-12 | 0.9706 | 0.9706 | 0.58% |
| 2026-06-11 | 0.9650 | 0.9650 | -1.38% |
| 2026-06-10 | 0.9785 | 0.9785 | -2.36% |
| 2026-06-09 | 1.0022 | 1.0022 | 2.14% |
| 2026-06-08 | 0.9812 | 0.9812 | -2.25% |
| 2026-06-05 | 1.0038 | 1.0038 | -2.99% |
| 2026-06-04 | 1.0347 | 1.0347 | 0.36% |
| 2026-06-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.90% |
| 2026-06-02 | 1.0218 | 1.0218 | 2.07% |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31