| 基金名称 | 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健策略6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011213 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4749.48万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健策略6个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8607 | 0.8607 | -0.91% |
| 2026-08-31 | 0.8686 | 0.8686 | 0.21% |
| 2026-08-28 | 0.8668 | 0.8668 | -0.64% |
| 2026-08-27 | 0.8724 | 0.8724 | 1.89% |
| 2026-08-26 | 0.8562 | 0.8562 | 0.07% |
| 2026-08-25 | 0.8556 | 0.8556 | 0.33% |
| 2026-08-24 | 0.8528 | 0.8528 | -1.90% |
| 2026-08-21 | 0.8693 | 0.8693 | 0.78% |
| 2026-08-20 | 0.8626 | 0.8626 | 0.75% |
| 2026-08-19 | 0.8562 | 0.8562 | -4.44% |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21