基金名称 | 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健策略6个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011213 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5807.32万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳健策略6个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 0.7706 | 0.7706 | 1.38% |
2025-08-15 | 0.7601 | 0.7601 | 1.66% |
2025-08-14 | 0.7477 | 0.7477 | -0.19% |
2025-08-13 | 0.7491 | 0.7491 | 0.56% |
2025-08-12 | 0.7449 | 0.7449 | 0.47% |
2025-08-11 | 0.7414 | 0.7414 | 0.43% |
2025-08-08 | 0.7382 | 0.7382 | -0.08% |
2025-08-07 | 0.7388 | 0.7388 | -0.62% |
2025-08-06 | 0.7434 | 0.7434 | 0.99% |
2025-08-05 | 0.7361 | 0.7361 | 0.85% |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健策略6个月持有期混合)
2024-10-25富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健策略6个月持有期混合)
2024-08-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健策略6个月持有期混合)
2024-07-19