| 基金名称 | 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健策略6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011213 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5299.66万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健策略6个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9748 | 0.9748 | 3.70% |
| 2026-06-12 | 0.9400 | 0.9400 | 0.59% |
| 2026-06-11 | 0.9345 | 0.9345 | -1.39% |
| 2026-06-10 | 0.9477 | 0.9477 | -2.36% |
| 2026-06-09 | 0.9706 | 0.9706 | 2.14% |
| 2026-06-08 | 0.9503 | 0.9503 | -2.25% |
| 2026-06-05 | 0.9722 | 0.9722 | -2.98% |
| 2026-06-04 | 1.0021 | 1.0021 | 0.35% |
| 2026-06-03 | 0.9986 | 0.9986 | 0.90% |
| 2026-06-02 | 0.9897 | 0.9897 | 2.06% |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31