基金名称 | 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健策略6个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011213 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5807.32万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳健策略6个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0.7991 | 0.7991 | -0.04% |
2025-09-11 | 0.7994 | 0.7994 | 1.01% |
2025-09-10 | 0.7914 | 0.7914 | 0.14% |
2025-09-09 | 0.7903 | 0.7903 | -0.35% |
2025-09-08 | 0.7931 | 0.7931 | 0.10% |
2025-09-05 | 0.7923 | 0.7923 | 3.07% |
2025-09-04 | 0.7687 | 0.7687 | -2.37% |
2025-09-03 | 0.7874 | 0.7874 | -0.46% |
2025-09-02 | 0.7910 | 0.7910 | -1.47% |
2025-09-01 | 0.8028 | 0.8028 | 0.32% |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-02富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健策略6个月持有期混合)
2024-10-25富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健策略6个月持有期混合)
2024-08-31