基金名称 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国民裕进取沪港深成长精选C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011556 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-08 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.07亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国民裕进取沪港深成长精选C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.7641 | 1.7641 | -0.79% |
2025-07-31 | 1.7781 | 1.7781 | -0.86% |
2025-07-30 | 1.7935 | 1.7935 | -1.02% |
2025-07-29 | 1.8120 | 1.8120 | 0.97% |
2025-07-28 | 1.7946 | 1.7946 | 0.85% |
2025-07-25 | 1.7794 | 1.7794 | -0.73% |
2025-07-24 | 1.7925 | 1.7925 | 0.89% |
2025-07-23 | 1.7767 | 1.7767 | 0.44% |
2025-07-22 | 1.7689 | 1.7689 | 0.07% |
2025-07-21 | 1.7676 | 1.7676 | 1.42% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-27富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-27富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-27富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(民裕进取沪港深成长精选)
2024-10-25富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(民裕进取沪港深成长精选)
2024-08-31富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(民裕进取沪港深成长精选)
2024-07-19