| 基金名称 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国民裕进取沪港深成长精选C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011556 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-08 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.84亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国民裕进取沪港深成长精选C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.9148 | 1.9148 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 1.9066 | 1.9066 | -0.61% |
| 2026-05-07 | 1.9183 | 1.9183 | 1.51% |
| 2026-05-06 | 1.8897 | 1.8897 | 2.34% |
| 2026-04-30 | 1.8465 | 1.8465 | -0.89% |
| 2026-04-29 | 1.8630 | 1.8630 | 1.13% |
| 2026-04-28 | 1.8422 | 1.8422 | -0.54% |
| 2026-04-27 | 1.8522 | 1.8522 | 0.03% |
| 2026-04-24 | 1.8516 | 1.8516 | 0.42% |
| 2026-04-23 | 1.8438 | 1.8438 | -0.65% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-16富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-16富国基金管理有限公司关于富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-12-16富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-15富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30