| 基金名称 | 富国港股通策略精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通策略精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011636 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-25 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国港股通策略精选混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取认购费、申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0733 | 1.0733 | 0.35% |
| 2025-12-01 | 1.0696 | 1.0696 | 0.71% |
| 2025-11-28 | 1.0621 | 1.0621 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.0597 | 1.0597 | 0.23% |
| 2025-11-26 | 1.0573 | 1.0573 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0575 | 1.0575 | 0.48% |
| 2025-11-24 | 1.0525 | 1.0525 | 1.41% |
| 2025-11-21 | 1.0379 | 1.0379 | -2.60% |
| 2025-11-20 | 1.0656 | 1.0656 | -0.40% |
| 2025-11-19 | 1.0699 | 1.0699 | 0.35% |
富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国港股通策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-20富国港股通策略精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-20富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(港股通策略精选混合)
2024-10-25富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(港股通策略精选混合)
2024-08-31