基金名称 | 富国港股通策略精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通策略精选混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011636 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-25 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.25亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国港股通策略精选混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取认购费、申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 0.9035 | 0.9035 | -1.46% |
2025-05-29 | 0.9169 | 0.9169 | 1.74% |
2025-05-28 | 0.9012 | 0.9012 | -1.18% |
2025-05-27 | 0.9120 | 0.9120 | 0.44% |
2025-05-26 | 0.9080 | 0.9080 | -1.20% |
2025-05-23 | 0.9190 | 0.9190 | -0.10% |
2025-05-22 | 0.9199 | 0.9199 | -0.62% |
2025-05-21 | 0.9256 | 0.9256 | 1.64% |
2025-05-20 | 0.9107 | 0.9107 | 2.36% |
2025-05-19 | 0.8897 | 0.8897 | 0.46% |
富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国港股通策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-20富国港股通策略精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-20富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(港股通策略精选混合)
2024-10-25富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(港股通策略精选混合)
2024-08-31富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(港股通策略精选混合)
2024-07-19富国港股通策略精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-11富国港股通策略精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-11