| 基金名称 | 富国港股通策略精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通策略精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011636 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-25 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.39亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国港股通策略精选混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取认购费、申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0102 | 1.0102 | -0.77% |
| 2026-08-31 | 1.0180 | 1.0180 | 0.07% |
| 2026-08-28 | 1.0173 | 1.0173 | -0.25% |
| 2026-08-27 | 1.0199 | 1.0199 | 0.93% |
| 2026-08-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.72% |
| 2026-08-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.91% |
| 2026-08-24 | 0.9943 | 0.9943 | -2.18% |
| 2026-08-21 | 1.0165 | 1.0165 | 0.90% |
| 2026-08-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.79% |
| 2026-08-19 | 0.9995 | 0.9995 | -2.43% |
富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国港股通策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-11富国港股通策略精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-11富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国港股通策略精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21