| 基金名称 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精诚回报12个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011769 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.01亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2246 | 1.2246 | 0.74% |
| 2026-01-20 | 1.2156 | 1.2156 | 0.50% |
| 2026-01-19 | 1.2095 | 1.2095 | 0.74% |
| 2026-01-16 | 1.2006 | 1.2006 | -0.27% |
| 2026-01-15 | 1.2039 | 1.2039 | 0.34% |
| 2026-01-14 | 1.1998 | 1.1998 | 0.48% |
| 2026-01-13 | 1.1941 | 1.1941 | 0.50% |
| 2026-01-12 | 1.1882 | 1.1882 | 0.12% |
| 2026-01-09 | 1.1868 | 1.1868 | 0.75% |
| 2026-01-08 | 1.1780 | 1.1780 | -0.40% |
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(精诚回报12个月持有期混合)
2024-10-25