基金名称 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精诚回报12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011770 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3505.18万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | 富国精诚回报12个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0798 | 1.0798 | 0.89% |
2025-09-29 | 1.0703 | 1.0703 | 0.94% |
2025-09-26 | 1.0603 | 1.0603 | -0.15% |
2025-09-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.30% |
2025-09-24 | 1.0587 | 1.0587 | 0.39% |
2025-09-23 | 1.0546 | 1.0546 | -0.16% |
2025-09-22 | 1.0563 | 1.0563 | -0.01% |
2025-09-19 | 1.0564 | 1.0564 | 0.70% |
2025-09-18 | 1.0491 | 1.0491 | -0.76% |
2025-09-17 | 1.0571 | 1.0571 | 0.17% |
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(精诚回报12个月持有期混合)
2024-10-25富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(精诚回报12个月持有期混合)
2024-08-31富国基金管理有限公司关于富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-08-09