| 基金名称 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精诚回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011770 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2035.54万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国精诚回报12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1593 | 1.1593 | -1.12% |
| 2026-03-16 | 1.1724 | 1.1724 | -1.05% |
| 2026-03-13 | 1.1849 | 1.1849 | -1.13% |
| 2026-03-12 | 1.1985 | 1.1985 | -0.02% |
| 2026-03-11 | 1.1987 | 1.1987 | 0.34% |
| 2026-03-10 | 1.1946 | 1.1946 | 0.19% |
| 2026-03-09 | 1.1923 | 1.1923 | -0.48% |
| 2026-03-06 | 1.1981 | 1.1981 | -0.31% |
| 2026-03-05 | 1.2018 | 1.2018 | 0.01% |
| 2026-03-04 | 1.2017 | 1.2017 | -0.12% |
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-02富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-02富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28