| 基金名称 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精诚回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011770 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1930.71万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国精诚回报12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1106 | 1.1106 | 0.89% |
| 2026-06-12 | 1.1008 | 1.1008 | 1.17% |
| 2026-06-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% |
| 2026-06-10 | 1.0876 | 1.0876 | -0.78% |
| 2026-06-09 | 1.0961 | 1.0961 | 0.19% |
| 2026-06-08 | 1.0940 | 1.0940 | -1.40% |
| 2026-06-05 | 1.1095 | 1.1095 | -0.66% |
| 2026-06-04 | 1.1169 | 1.1169 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 1.1291 | 1.1291 | 0.14% |
| 2026-06-02 | 1.1275 | 1.1275 | 1.17% |
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-02富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-02富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31