| 基金名称 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精诚回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011770 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1796.18万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国精诚回报12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0413 | 1.0413 | 0.14% |
| 2026-10-27 | 1.0398 | 1.0398 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.0410 | 1.0410 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 1.0430 | 1.0430 | 0.43% |
| 2026-10-22 | 1.0385 | 1.0385 | -0.93% |
| 2026-10-21 | 1.0483 | 1.0483 | -0.24% |
| 2026-10-20 | 1.0508 | 1.0508 | -0.34% |
| 2026-10-19 | 1.0544 | 1.0544 | 0.11% |
| 2026-10-16 | 1.0532 | 1.0532 | 0.27% |
| 2026-10-15 | 1.0504 | 1.0504 | -1.40% |
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-02富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-02富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30