| 基金名称 | 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国均衡成长三年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011922 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1994.54万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国均衡成长三年持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0313 | 1.0313 | -2.30% |
| 2026-05-28 | 1.0556 | 1.0556 | 0.84% |
| 2026-05-27 | 1.0468 | 1.0468 | -0.15% |
| 2026-05-26 | 1.0484 | 1.0484 | -1.09% |
| 2026-05-25 | 1.0599 | 1.0599 | 2.47% |
| 2026-05-22 | 1.0344 | 1.0344 | 1.39% |
| 2026-05-21 | 1.0202 | 1.0202 | -3.02% |
| 2026-05-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.33% |
| 2026-05-19 | 1.0485 | 1.0485 | 1.12% |
| 2026-05-18 | 1.0369 | 1.0369 | -0.76% |
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31