| 基金名称 | 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国泰享回报6个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012010 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-17 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.27亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1574 | 1.1574 | 0.23% |
| 2025-10-17 | 1.1548 | 1.1548 | -0.35% |
| 2025-10-16 | 1.1589 | 1.1589 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1592 | 1.1592 | 0.28% |
| 2025-10-14 | 1.1560 | 1.1560 | -0.19% |
| 2025-10-13 | 1.1582 | 1.1582 | -0.21% |
| 2025-10-10 | 1.1606 | 1.1606 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.1610 | 1.1610 | 0.16% |
| 2025-09-30 | 1.1592 | 1.1592 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.1569 | 1.1569 | 0.18% |
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-10-25富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-08-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-07-19