基金名称 | 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国泰享回报6个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 012010 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-17 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.01亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-03 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% |
2025-05-30 | 1.1102 | 1.1102 | -0.43% |
2025-05-29 | 1.1150 | 1.1150 | 0.41% |
2025-05-28 | 1.1105 | 1.1105 | 0.10% |
2025-05-27 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% |
2025-05-26 | 1.1094 | 1.1094 | -0.14% |
2025-05-23 | 1.1109 | 1.1109 | -0.05% |
2025-05-22 | 1.1114 | 1.1114 | -0.26% |
2025-05-21 | 1.1143 | 1.1143 | 0.32% |
2025-05-20 | 1.1108 | 1.1108 | 0.63% |
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-10-25富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-08-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-07-19富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-07富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-07