| 基金名称 | 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国泰享回报6个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012010 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-17 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.61亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1888 | 1.1888 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.1904 | 1.1904 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1909 | 1.1909 | 0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1906 | 1.1906 | 0.19% |
| 2026-08-26 | 1.1884 | 1.1884 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.1885 | 1.1885 | 0.07% |
| 2026-08-24 | 1.1877 | 1.1877 | -0.21% |
| 2026-08-21 | 1.1902 | 1.1902 | 0.20% |
| 2026-08-20 | 1.1878 | 1.1878 | 0.05% |
| 2026-08-19 | 1.1872 | 1.1872 | -0.38% |
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-03-24富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-28富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-28富国基金管理有限公司关于增聘富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-01-27富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28