| 基金名称 | 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国泰享回报6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012011 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-17 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 977.42万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国泰享回报6个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1381 | 1.1381 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 1.1396 | 1.1396 | 0.26% |
| 2025-11-28 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1368 | 1.1368 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1365 | 1.1365 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1368 | 1.1368 | 0.09% |
| 2025-11-24 | 1.1358 | 1.1358 | 0.19% |
| 2025-11-21 | 1.1336 | 1.1336 | -0.51% |
| 2025-11-20 | 1.1394 | 1.1394 | -0.04% |
| 2025-11-19 | 1.1399 | 1.1399 | -0.19% |
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-10-25富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-08-31