基金名称 | 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国泰享回报6个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012011 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-17 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 854.29万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | 富国泰享回报6个月持有期混合C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 1.1375 | 1.1375 | 0.22% |
2025-10-17 | 1.1350 | 1.1350 | -0.35% |
2025-10-16 | 1.1390 | 1.1390 | -0.04% |
2025-10-15 | 1.1394 | 1.1394 | 0.28% |
2025-10-14 | 1.1362 | 1.1362 | -0.18% |
2025-10-13 | 1.1383 | 1.1383 | -0.22% |
2025-10-10 | 1.1408 | 1.1408 | -0.04% |
2025-10-09 | 1.1412 | 1.1412 | 0.15% |
2025-09-30 | 1.1395 | 1.1395 | 0.19% |
2025-09-29 | 1.1373 | 1.1373 | 0.19% |
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-10-25富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-08-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-07-19