| 基金名称 | 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国泰享回报6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012011 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-17 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 203.06万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国泰享回报6个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1482 | 1.1482 | 0.31% |
| 2026-10-27 | 1.1446 | 1.1446 | -0.30% |
| 2026-10-26 | 1.1480 | 1.1480 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 1.1502 | 1.1502 | 0.30% |
| 2026-10-22 | 1.1468 | 1.1468 | -0.44% |
| 2026-10-21 | 1.1519 | 1.1519 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 1.1527 | 1.1527 | 0.03% |
| 2026-10-19 | 1.1523 | 1.1523 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.1521 | 1.1521 | 0.10% |
| 2026-10-15 | 1.1510 | 1.1510 | -0.26% |
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-03-24富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-28富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-28富国基金管理有限公司关于增聘富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-01-27富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22