| 基金名称 | 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国泰享回报6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012011 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-17 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 391.94万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国泰享回报6个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1689 | 1.1689 | 0.21% |
| 2026-01-20 | 1.1664 | 1.1664 | 0.23% |
| 2026-01-19 | 1.1637 | 1.1637 | 0.45% |
| 2026-01-16 | 1.1585 | 1.1585 | -0.05% |
| 2026-01-15 | 1.1591 | 1.1591 | 0.10% |
| 2026-01-14 | 1.1579 | 1.1579 | 0.28% |
| 2026-01-13 | 1.1547 | 1.1547 | 0.06% |
| 2026-01-12 | 1.1540 | 1.1540 | 0.43% |
| 2026-01-09 | 1.1491 | 1.1491 | 0.23% |
| 2026-01-08 | 1.1465 | 1.1465 | 0.04% |
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(泰享回报6个月持有期混合)
2024-10-25