| 基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012060 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.82亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.6260 | 1.6260 | -0.67% |
| 2026-05-20 | 1.6369 | 1.6369 | 0.46% |
| 2026-05-19 | 1.6294 | 1.6294 | -1.00% |
| 2026-05-18 | 1.6459 | 1.6459 | -0.98% |
| 2026-05-15 | 1.6622 | 1.6622 | -2.62% |
| 2026-05-14 | 1.7069 | 1.7069 | -0.95% |
| 2026-05-13 | 1.7233 | 1.7233 | 0.75% |
| 2026-05-12 | 1.7104 | 1.7104 | -2.03% |
| 2026-05-11 | 1.7458 | 1.7458 | -0.58% |
| 2026-05-08 | 1.7560 | 1.7560 | 0.41% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-15关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-11-20富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28