| 基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012062 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.68亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.6954 | 1.6954 | -0.58% |
| 2026-05-08 | 1.7053 | 1.7053 | 0.41% |
| 2026-05-07 | 1.6984 | 1.6984 | 0.96% |
| 2026-05-06 | 1.6823 | 1.6823 | 2.86% |
| 2026-04-30 | 1.6355 | 1.6355 | 0.21% |
| 2026-04-29 | 1.6321 | 1.6321 | 1.18% |
| 2026-04-28 | 1.6131 | 1.6131 | -1.50% |
| 2026-04-27 | 1.6376 | 1.6376 | -0.45% |
| 2026-04-24 | 1.6450 | 1.6450 | 0.97% |
| 2026-04-23 | 1.6292 | 1.6292 | -1.27% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-15关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-11-20富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28