| 基金名称 | 富国大盘核心资产混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国大盘核心资产混合 | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012147 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-02 | 
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 | 
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 | 
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模  数据来自最新定期报告  | 1.35亿元 | 
| 费用类型 | 费率 | 
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 | 
| 基金托管费 | 0.200%/年 | 
| 销售服务费 | -- | 
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) | 
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% | 
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) | 
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 0.9654 | 0.9654 | -1.78% | 
| 2025-10-29 | 0.9829 | 0.9829 | 1.37% | 
| 2025-10-28 | 0.9696 | 0.9696 | -0.49% | 
| 2025-10-27 | 0.9744 | 0.9744 | 1.68% | 
| 2025-10-24 | 0.9583 | 0.9583 | 3.12% | 
| 2025-10-23 | 0.9293 | 0.9293 | -1.16% | 
| 2025-10-22 | 0.9402 | 0.9402 | -0.54% | 
| 2025-10-21 | 0.9453 | 0.9453 | 2.90% | 
| 2025-10-20 | 0.9187 | 0.9187 | 1.37% | 
| 2025-10-17 | 0.9063 | 0.9063 | -3.19% | 
富国大盘核心资产混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国大盘核心资产混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国大盘核心资产混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国大盘核心资产混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-22富国大盘核心资产混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国大盘核心资产混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国大盘核心资产混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国大盘核心资产混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国大盘核心资产混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(大盘核心资产混合)
2024-10-25富国大盘核心资产混合型证券投资基金二0二四年中期报告(大盘核心资产混合)
2024-08-31