| 基金名称 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012273 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-08 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.46亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0198 | 1.1553 | -0.04% |
| 2026-03-31 | 1.0202 | 1.1557 | 0.00% |
| 2026-03-30 | 1.0202 | 1.1557 | 0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0193 | 1.1548 | 0.02% |
| 2026-03-26 | 1.0191 | 1.1546 | 0.02% |
| 2026-03-25 | 1.0189 | 1.1544 | 0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0188 | 1.1543 | 0.01% |
| 2026-03-23 | 1.0187 | 1.1542 | -0.01% |
| 2026-03-20 | 1.0188 | 1.1543 | 0.00% |
| 2026-03-19 | 1.0188 | 1.1543 | 0.03% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2026-01-19富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2025-12-04富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-10-16富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-09-18富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告
2025-07-22富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21