基金名称 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 012273 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-08 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.67亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0272 | 1.1437 | 0.05% |
2025-09-29 | 1.0267 | 1.1432 | -0.01% |
2025-09-26 | 1.0268 | 1.1433 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0267 | 1.1432 | 0.01% |
2025-09-24 | 1.0266 | 1.1431 | -0.09% |
2025-09-23 | 1.0275 | 1.1440 | -0.06% |
2025-09-22 | 1.0281 | 1.1446 | 0.05% |
2025-09-19 | 1.0276 | 1.1441 | -0.08% |
2025-09-18 | 1.0374 | 1.1449 | -0.04% |
2025-09-17 | 1.0378 | 1.1453 | 0.11% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-09-18富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告
2025-07-22富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-07-15富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-27富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-05富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-05富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-04-14