基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 012373 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.85亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-22 | 0.9054 | 0.9054 | 0.53% |
2025-10-21 | 0.9006 | 0.9006 | 0.83% |
2025-10-20 | 0.8932 | 0.8932 | 0.02% |
2025-10-17 | 0.8930 | 0.8930 | -0.70% |
2025-10-16 | 0.8993 | 0.8993 | 0.93% |
2025-10-15 | 0.8910 | 0.8910 | 3.21% |
2025-10-14 | 0.8633 | 0.8633 | -4.71% |
2025-10-13 | 0.9060 | 0.9060 | 0.08% |
2025-10-10 | 0.9053 | 0.9053 | -2.33% |
2025-10-09 | 0.9269 | 0.9269 | -0.94% |
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-10-25富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-08-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-08