基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 012373 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.48亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 0.7759 | 0.7759 | 2.27% |
2025-07-02 | 0.7587 | 0.7587 | -2.00% |
2025-07-01 | 0.7742 | 0.7742 | 4.31% |
2025-06-30 | 0.7422 | 0.7422 | 1.26% |
2025-06-27 | 0.7330 | 0.7330 | 0.00% |
2025-06-26 | 0.7330 | 0.7330 | -1.28% |
2025-06-25 | 0.7425 | 0.7425 | -0.03% |
2025-06-24 | 0.7427 | 0.7427 | 0.41% |
2025-06-23 | 0.7397 | 0.7397 | 2.03% |
2025-06-20 | 0.7250 | 0.7250 | -0.17% |
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-10-25富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-08-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-08富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-08富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-08富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-07-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-11