基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012374 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-24 | 0.8507 | 0.8507 | -0.61% |
2025-07-23 | 0.8559 | 0.8559 | 0.08% |
2025-07-22 | 0.8552 | 0.8552 | -1.08% |
2025-07-21 | 0.8645 | 0.8645 | 2.39% |
2025-07-18 | 0.8443 | 0.8443 | 1.49% |
2025-07-17 | 0.8319 | 0.8319 | 4.81% |
2025-07-16 | 0.7937 | 0.7937 | 0.42% |
2025-07-15 | 0.7904 | 0.7904 | 2.11% |
2025-07-14 | 0.7741 | 0.7741 | 2.34% |
2025-07-11 | 0.7564 | 0.7564 | 0.60% |
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-10-25富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-08-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-08富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-08富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-08富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-07-19