| 基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012374 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-07 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.40亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7512 | 0.7512 | -2.10% |
| 2026-08-31 | 0.7673 | 0.7673 | 1.21% |
| 2026-08-28 | 0.7581 | 0.7581 | -1.63% |
| 2026-08-27 | 0.7707 | 0.7707 | 3.06% |
| 2026-08-26 | 0.7478 | 0.7478 | -0.16% |
| 2026-08-25 | 0.7490 | 0.7490 | 0.12% |
| 2026-08-24 | 0.7481 | 0.7481 | -4.30% |
| 2026-08-21 | 0.7817 | 0.7817 | 1.20% |
| 2026-08-20 | 0.7724 | 0.7724 | 1.69% |
| 2026-08-19 | 0.7596 | 0.7596 | -7.55% |
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21