基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012374 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 0.9218 | 0.9218 | -3.55% |
2025-08-26 | 0.9557 | 0.9557 | -2.21% |
2025-08-25 | 0.9773 | 0.9773 | 4.03% |
2025-08-22 | 0.9394 | 0.9394 | 2.42% |
2025-08-21 | 0.9172 | 0.9172 | 0.42% |
2025-08-20 | 0.9134 | 0.9134 | -0.56% |
2025-08-19 | 0.9185 | 0.9185 | -1.07% |
2025-08-18 | 0.9284 | 0.9284 | 0.95% |
2025-08-15 | 0.9197 | 0.9197 | 0.88% |
2025-08-14 | 0.9117 | 0.9117 | 0.71% |
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-10-25富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-08-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-08富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-08