| 基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012374 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-07 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.46亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.8119 | 0.8119 | -3.05% |
| 2026-03-02 | 0.8374 | 0.8374 | 1.03% |
| 2026-02-27 | 0.8289 | 0.8289 | 0.07% |
| 2026-02-26 | 0.8283 | 0.8283 | 0.58% |
| 2026-02-25 | 0.8235 | 0.8235 | 0.60% |
| 2026-02-24 | 0.8186 | 0.8186 | -0.70% |
| 2026-02-13 | 0.8244 | 0.8244 | -0.93% |
| 2026-02-12 | 0.8321 | 0.8321 | 0.25% |
| 2026-02-11 | 0.8300 | 0.8300 | -0.82% |
| 2026-02-10 | 0.8369 | 0.8369 | 0.83% |
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健恒盛12个月持有期混合)
2024-10-25