| 基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012477 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.09亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.4544 | 1.4544 | 3.52% |
| 2026-10-27 | 1.4050 | 1.4050 | -1.58% |
| 2026-10-26 | 1.4276 | 1.4276 | -2.04% |
| 2026-10-23 | 1.4573 | 1.4573 | 1.41% |
| 2026-10-22 | 1.4371 | 1.4371 | -3.60% |
| 2026-10-21 | 1.4908 | 1.4908 | 0.19% |
| 2026-10-20 | 1.4880 | 1.4880 | -0.32% |
| 2026-10-19 | 1.4928 | 1.4928 | -0.98% |
| 2026-10-16 | 1.5076 | 1.5076 | -0.36% |
| 2026-10-15 | 1.5131 | 1.5131 | -2.66% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-10富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(富国匠心精选12个月持有期混合A)基金产品资料概要更新
2026-09-10富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30