基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 012477 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.40亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 0.7765 | 0.7765 | -1.07% |
2025-06-19 | 0.7849 | 0.7849 | -0.91% |
2025-06-18 | 0.7921 | 0.7921 | 2.15% |
2025-06-17 | 0.7754 | 0.7754 | -0.19% |
2025-06-16 | 0.7769 | 0.7769 | 1.85% |
2025-06-13 | 0.7628 | 0.7628 | -1.56% |
2025-06-12 | 0.7749 | 0.7749 | 0.78% |
2025-06-11 | 0.7689 | 0.7689 | 0.59% |
2025-06-10 | 0.7644 | 0.7644 | 0.18% |
2025-06-09 | 0.7630 | 0.7630 | 0.39% |
关于富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-06-16富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-10-25富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-08-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-14富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-14富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-14富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-07-19