基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 012477 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.85亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1676 | 1.1676 | 0.81% |
2025-08-26 | 1.1582 | 1.1582 | -1.67% |
2025-08-25 | 1.1779 | 1.1779 | 5.46% |
2025-08-22 | 1.1169 | 1.1169 | 5.14% |
2025-08-21 | 1.0623 | 1.0623 | -0.08% |
2025-08-20 | 1.0632 | 1.0632 | 0.45% |
2025-08-19 | 1.0584 | 1.0584 | 0.77% |
2025-08-18 | 1.0503 | 1.0503 | 2.83% |
2025-08-15 | 1.0214 | 1.0214 | 1.12% |
2025-08-14 | 1.0101 | 1.0101 | -0.86% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-06-16富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-10-25富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-08-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-14