| 基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012477 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.47亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.1916 | 2.1916 | 6.41% |
| 2026-06-12 | 2.0595 | 2.0595 | 0.44% |
| 2026-06-11 | 2.0505 | 2.0505 | -0.58% |
| 2026-06-10 | 2.0624 | 2.0624 | -2.23% |
| 2026-06-09 | 2.1095 | 2.1095 | 4.12% |
| 2026-06-08 | 2.0260 | 2.0260 | -2.12% |
| 2026-06-05 | 2.0698 | 2.0698 | -3.87% |
| 2026-06-04 | 2.1531 | 2.1531 | 0.92% |
| 2026-06-03 | 2.1335 | 2.1335 | 1.32% |
| 2026-06-02 | 2.1057 | 2.1057 | 4.09% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-06-16富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22