基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012478 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4001.38万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国匠心精选12个月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 0.7673 | 0.7673 | -0.90% |
2025-06-18 | 0.7743 | 0.7743 | 2.14% |
2025-06-17 | 0.7581 | 0.7581 | -0.18% |
2025-06-16 | 0.7595 | 0.7595 | 1.85% |
2025-06-13 | 0.7457 | 0.7457 | -1.57% |
2025-06-12 | 0.7576 | 0.7576 | 0.77% |
2025-06-11 | 0.7518 | 0.7518 | 0.60% |
2025-06-10 | 0.7473 | 0.7473 | 0.17% |
2025-06-09 | 0.7460 | 0.7460 | 0.39% |
2025-06-06 | 0.7431 | 0.7431 | -0.95% |
关于富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-06-16富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-10-25富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-08-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-14富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-14富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-14富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-07-19