| 基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012478 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6614.52万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国匠心精选12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7025 | 1.7025 | -1.96% |
| 2026-08-31 | 1.7365 | 1.7365 | 1.14% |
| 2026-08-28 | 1.7169 | 1.7169 | -1.12% |
| 2026-08-27 | 1.7364 | 1.7364 | 2.99% |
| 2026-08-26 | 1.6860 | 1.6860 | 0.66% |
| 2026-08-25 | 1.6750 | 1.6750 | -1.09% |
| 2026-08-24 | 1.6934 | 1.6934 | -2.82% |
| 2026-08-21 | 1.7426 | 1.7426 | 1.20% |
| 2026-08-20 | 1.7219 | 1.7219 | 0.09% |
| 2026-08-19 | 1.7203 | 1.7203 | -6.18% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21