| 基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012478 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4192.06万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国匠心精选12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.4099 | 1.4099 | 3.51% |
| 2026-10-27 | 1.3621 | 1.3621 | -1.58% |
| 2026-10-26 | 1.3840 | 1.3840 | -2.05% |
| 2026-10-23 | 1.4129 | 1.4129 | 1.41% |
| 2026-10-22 | 1.3933 | 1.3933 | -3.60% |
| 2026-10-21 | 1.4454 | 1.4454 | 0.19% |
| 2026-10-20 | 1.4427 | 1.4427 | -0.32% |
| 2026-10-19 | 1.4474 | 1.4474 | -0.99% |
| 2026-10-16 | 1.4618 | 1.4618 | -0.36% |
| 2026-10-15 | 1.4671 | 1.4671 | -2.66% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-10富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(富国匠心精选12个月持有期混合C)基金产品资料概要更新
2026-09-10富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30