| 基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012478 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3721.45万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国匠心精选12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.9658 | 1.9658 | -4.28% |
| 2026-05-29 | 2.0538 | 2.0538 | -1.59% |
| 2026-05-28 | 2.0869 | 2.0869 | 2.06% |
| 2026-05-27 | 2.0448 | 2.0448 | -1.17% |
| 2026-05-26 | 2.0691 | 2.0691 | 1.07% |
| 2026-05-25 | 2.0472 | 2.0472 | 4.05% |
| 2026-05-22 | 1.9676 | 1.9676 | 4.28% |
| 2026-05-21 | 1.8868 | 1.8868 | -2.75% |
| 2026-05-20 | 1.9401 | 1.9401 | 1.26% |
| 2026-05-19 | 1.9159 | 1.9159 | -0.53% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-06-16富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22