| 基金名称 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国诚益回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012577 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8033.36万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国诚益回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0600 | 1.0600 | 0.04% |
| 2026-10-27 | 1.0596 | 1.0596 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 1.0611 | 1.0611 | -0.39% |
| 2026-10-23 | 1.0653 | 1.0653 | 0.25% |
| 2026-10-22 | 1.0626 | 1.0626 | -1.08% |
| 2026-10-21 | 1.0742 | 1.0742 | -0.32% |
| 2026-10-20 | 1.0777 | 1.0777 | -0.28% |
| 2026-10-19 | 1.0807 | 1.0807 | 0.19% |
| 2026-10-16 | 1.0786 | 1.0786 | 0.55% |
| 2026-10-15 | 1.0727 | 1.0727 | -0.85% |
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-05富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-05富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30