基金名称 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国诚益回报12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012577 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-20 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.34亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国诚益回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.01% |
2025-08-15 | 1.1398 | 1.1398 | 0.46% |
2025-08-14 | 1.1346 | 1.1346 | -0.02% |
2025-08-13 | 1.1348 | 1.1348 | 0.76% |
2025-08-12 | 1.1262 | 1.1262 | 0.08% |
2025-08-11 | 1.1253 | 1.1253 | -0.13% |
2025-08-08 | 1.1268 | 1.1268 | 0.13% |
2025-08-07 | 1.1253 | 1.1253 | -0.19% |
2025-08-06 | 1.1274 | 1.1274 | 0.06% |
2025-08-05 | 1.1267 | 1.1267 | 0.20% |
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-26富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(诚益回报12个月持有期混合)
2024-10-25富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(诚益回报12个月持有期混合)
2024-08-31富国基金管理有限公司关于富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-08-09富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-09