| 基金名称 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国诚益回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012577 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国诚益回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1710 | 1.1710 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 1.1752 | 1.1752 | 0.84% |
| 2025-11-28 | 1.1654 | 1.1654 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 1.1629 | 1.1629 | 0.31% |
| 2025-11-26 | 1.1593 | 1.1593 | -0.24% |
| 2025-11-25 | 1.1621 | 1.1621 | 0.65% |
| 2025-11-24 | 1.1546 | 1.1546 | 0.30% |
| 2025-11-21 | 1.1512 | 1.1512 | -1.29% |
| 2025-11-20 | 1.1662 | 1.1662 | -0.27% |
| 2025-11-19 | 1.1693 | 1.1693 | 1.26% |
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-26富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(诚益回报12个月持有期混合)
2024-10-25富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(诚益回报12个月持有期混合)
2024-08-31