| 基金名称 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国诚益回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012577 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9351.95万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国诚益回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1517 | 1.1517 | -0.30% |
| 2026-08-31 | 1.1552 | 1.1552 | -1.02% |
| 2026-08-28 | 1.1671 | 1.1671 | 0.55% |
| 2026-08-27 | 1.1607 | 1.1607 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.1611 | 1.1611 | -0.27% |
| 2026-08-25 | 1.1642 | 1.1642 | -0.93% |
| 2026-08-24 | 1.1751 | 1.1751 | -0.35% |
| 2026-08-21 | 1.1792 | 1.1792 | 0.90% |
| 2026-08-20 | 1.1687 | 1.1687 | 0.78% |
| 2026-08-19 | 1.1596 | 1.1596 | -1.02% |
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-05富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-05富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21