| 基金名称 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国诚益回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012577 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国诚益回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2646 | 1.2646 | 0.88% |
| 2026-01-20 | 1.2536 | 1.2536 | 0.56% |
| 2026-01-19 | 1.2466 | 1.2466 | 0.61% |
| 2026-01-16 | 1.2390 | 1.2390 | -0.31% |
| 2026-01-15 | 1.2428 | 1.2428 | 0.26% |
| 2026-01-14 | 1.2396 | 1.2396 | 0.48% |
| 2026-01-13 | 1.2337 | 1.2337 | 0.64% |
| 2026-01-12 | 1.2259 | 1.2259 | 0.36% |
| 2026-01-09 | 1.2215 | 1.2215 | 0.84% |
| 2026-01-08 | 1.2113 | 1.2113 | -0.16% |
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-26富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(诚益回报12个月持有期混合)
2024-10-25