| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012578 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.68亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1985 | 1.2485 | -1.34% |
| 2026-06-12 | 1.2148 | 1.2648 | 1.36% |
| 2026-06-11 | 1.1985 | 1.2485 | 0.13% |
| 2026-06-10 | 1.1970 | 1.2470 | -0.41% |
| 2026-06-09 | 1.2019 | 1.2519 | -0.84% |
| 2026-06-08 | 1.2121 | 1.2621 | -0.79% |
| 2026-06-05 | 1.2217 | 1.2717 | -0.86% |
| 2026-06-04 | 1.2323 | 1.2823 | -1.29% |
| 2026-06-03 | 1.2484 | 1.2984 | 0.23% |
| 2026-06-02 | 1.2455 | 1.2955 | -0.14% |
富国红利混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国红利混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国红利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-29富国红利混合型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-01-28关于富国红利混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-26富国红利混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30