| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012578 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.07亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.2612 | 1.3112 | -0.73% |
| 2026-03-16 | 1.2705 | 1.3205 | -1.41% |
| 2026-03-13 | 1.2887 | 1.3387 | -1.40% |
| 2026-03-12 | 1.3070 | 1.3570 | -0.23% |
| 2026-03-11 | 1.3100 | 1.3600 | 1.05% |
| 2026-03-10 | 1.2964 | 1.3464 | 0.29% |
| 2026-03-09 | 1.2926 | 1.3426 | -0.70% |
| 2026-03-06 | 1.3017 | 1.3517 | 0.05% |
| 2026-03-05 | 1.3011 | 1.3511 | 0.67% |
| 2026-03-04 | 1.2925 | 1.3425 | -1.28% |
关于富国红利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-29富国红利混合型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-01-28关于富国红利混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-26富国红利混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国红利混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国红利混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22