| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012578 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.12亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2535 | 1.3035 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 1.2487 | 1.2987 | -1.62% |
| 2026-08-28 | 1.2693 | 1.3193 | -0.45% |
| 2026-08-27 | 1.2751 | 1.3251 | 0.01% |
| 2026-08-26 | 1.2750 | 1.3250 | 0.95% |
| 2026-08-25 | 1.2630 | 1.3130 | -0.54% |
| 2026-08-24 | 1.2699 | 1.3199 | 0.51% |
| 2026-08-21 | 1.2635 | 1.3135 | 0.37% |
| 2026-08-20 | 1.2588 | 1.3088 | 0.02% |
| 2026-08-19 | 1.2585 | 1.3085 | -0.29% |
富国红利混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-07-27富国红利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国红利混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国红利混合型证券投资基金托管协议
2026-06-26富国红利混合型证券投资基金基金合同
2026-06-26富国红利混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国红利混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国红利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-29富国红利混合型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-01-28