| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012578 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.2245 | 1.2245 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 1.2258 | 1.2258 | 1.11% |
| 2025-11-28 | 1.2124 | 1.2124 | -0.07% |
| 2025-11-27 | 1.2133 | 1.2133 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.2149 | 1.2149 | 0.43% |
| 2025-11-25 | 1.2097 | 1.2097 | 0.93% |
| 2025-11-24 | 1.1986 | 1.1986 | 0.14% |
| 2025-11-21 | 1.1969 | 1.1969 | -2.09% |
| 2025-11-20 | 1.2224 | 1.2224 | -0.26% |
| 2025-11-19 | 1.2256 | 1.2256 | 1.16% |
富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国红利混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国红利混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国红利混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国红利混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-20富国红利混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-20