| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012579 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国红利混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费将在赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1661 | 1.2161 | -1.35% |
| 2026-06-12 | 1.1820 | 1.2320 | 1.35% |
| 2026-06-11 | 1.1662 | 1.2162 | 0.13% |
| 2026-06-10 | 1.1647 | 1.2147 | -0.41% |
| 2026-06-09 | 1.1695 | 1.2195 | -0.85% |
| 2026-06-08 | 1.1795 | 1.2295 | -0.78% |
| 2026-06-05 | 1.1888 | 1.2388 | -0.87% |
| 2026-06-04 | 1.1992 | 1.2492 | -1.29% |
| 2026-06-03 | 1.2149 | 1.2649 | 0.24% |
| 2026-06-02 | 1.2120 | 1.2620 | -0.14% |
富国红利混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国红利混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国红利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-29富国红利混合型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-01-28关于富国红利混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-26富国红利混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30