基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012579 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8010.99万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国红利混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费将在赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-22 | 1.2174 | 1.2174 | -0.67% |
2025-10-21 | 1.2256 | 1.2256 | 0.65% |
2025-10-20 | 1.2177 | 1.2177 | -0.38% |
2025-10-17 | 1.2223 | 1.2223 | -1.93% |
2025-10-16 | 1.2463 | 1.2463 | -0.11% |
2025-10-15 | 1.2477 | 1.2477 | 1.81% |
2025-10-14 | 1.2255 | 1.2255 | -0.87% |
2025-10-13 | 1.2363 | 1.2363 | -0.02% |
2025-10-10 | 1.2366 | 1.2366 | -0.51% |
2025-10-09 | 1.2430 | 1.2430 | 0.12% |
富国红利混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国红利混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国红利混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国红利混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国红利混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-20富国红利混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-20富国红利混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-20富国红利混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(红利混合)
2024-10-25富国红利混合型证券投资基金二0二四年中期报告(红利混合)
2024-08-31