| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012579 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国红利混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费将在赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2314 | 1.2814 | -0.72% |
| 2026-04-29 | 1.2403 | 1.2903 | 1.75% |
| 2026-04-28 | 1.2190 | 1.2690 | -0.14% |
| 2026-04-27 | 1.2207 | 1.2707 | -0.54% |
| 2026-04-24 | 1.2273 | 1.2773 | 0.29% |
| 2026-04-23 | 1.2238 | 1.2738 | 0.08% |
| 2026-04-22 | 1.2228 | 1.2728 | 0.14% |
| 2026-04-21 | 1.2211 | 1.2711 | 1.11% |
| 2026-04-20 | 1.2077 | 1.2577 | -0.45% |
| 2026-04-17 | 1.2132 | 1.2632 | -0.79% |
富国红利混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国红利混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国红利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-29富国红利混合型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-01-28关于富国红利混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-26富国红利混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30