| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012579 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.78亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国红利混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费将在赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2468 | 1.2968 | -2.65% |
| 2026-01-29 | 1.2807 | 1.3307 | 1.06% |
| 2026-01-28 | 1.3173 | 1.3173 | 1.73% |
| 2026-01-27 | 1.2949 | 1.2949 | -0.19% |
| 2026-01-26 | 1.2973 | 1.2973 | 1.65% |
| 2026-01-23 | 1.2763 | 1.2763 | -0.44% |
| 2026-01-22 | 1.2820 | 1.2820 | 0.06% |
| 2026-01-21 | 1.2812 | 1.2812 | 0.36% |
| 2026-01-20 | 1.2766 | 1.2766 | 1.33% |
| 2026-01-19 | 1.2598 | 1.2598 | 0.21% |
关于富国红利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-29富国红利混合型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-01-28关于富国红利混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-26富国红利混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国红利混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国红利混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22