| 基金名称 | 富国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国红利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012579 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国红利混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费将在赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1708 | 1.2208 | -0.63% |
| 2026-05-21 | 1.1782 | 1.2282 | -1.72% |
| 2026-05-20 | 1.1988 | 1.2488 | -0.59% |
| 2026-05-19 | 1.2059 | 1.2559 | 0.00% |
| 2026-05-18 | 1.2059 | 1.2559 | -0.90% |
| 2026-05-15 | 1.2168 | 1.2668 | -0.25% |
| 2026-05-14 | 1.2199 | 1.2699 | -1.31% |
| 2026-05-13 | 1.2361 | 1.2861 | -0.44% |
| 2026-05-12 | 1.2415 | 1.2915 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.2441 | 1.2941 | 0.75% |
富国红利混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国红利混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国红利混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-29富国红利混合型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-01-28关于富国红利混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-26富国红利混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国红利混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30