| 基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012639 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2427.13万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.8771 | 0.8771 | -1.77% |
| 2026-10-26 | 0.8929 | 0.8929 | -1.02% |
| 2026-10-23 | 0.9021 | 0.9021 | 1.83% |
| 2026-10-22 | 0.8859 | 0.8859 | -2.39% |
| 2026-10-21 | 0.9076 | 0.9076 | -0.27% |
| 2026-10-20 | 0.9101 | 0.9101 | 0.19% |
| 2026-10-19 | 0.9084 | 0.9084 | -0.13% |
| 2026-10-16 | 0.9096 | 0.9096 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 0.9092 | 0.9092 | -2.19% |
| 2026-10-14 | 0.9296 | 0.9296 | -1.48% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-07富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C)基金产品资料概要更新
2026-09-07富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-25