| 基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012639 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3107.50万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0128 | 1.0128 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 1.0173 | 1.0173 | 1.45% |
| 2026-09-15 | 1.0028 | 1.0028 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 1.0058 | 1.0058 | -0.32% |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | -0.79% |
| 2026-09-10 | 1.0170 | 1.0170 | -0.58% |
| 2026-09-09 | 1.0229 | 1.0229 | 0.22% |
| 2026-09-08 | 1.0207 | 1.0207 | -0.21% |
| 2026-09-07 | 1.0228 | 1.0228 | 1.99% |
| 2026-09-04 | 1.0028 | 1.0028 | -0.93% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-07富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C)基金产品资料概要更新
2026-09-07富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-25