基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012639 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2824.91万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 0.8318 | 0.8318 | 0.23% |
2025-07-17 | 0.8299 | 0.8299 | 1.17% |
2025-07-16 | 0.8203 | 0.8203 | -0.17% |
2025-07-15 | 0.8217 | 0.8217 | 0.95% |
2025-07-14 | 0.8140 | 0.8140 | 0.59% |
2025-07-11 | 0.8092 | 0.8092 | 0.04% |
2025-07-10 | 0.8089 | 0.8089 | 0.01% |
2025-07-09 | 0.8088 | 0.8088 | -0.43% |
2025-07-08 | 0.8123 | 0.8123 | 1.08% |
2025-07-07 | 0.8036 | 0.8036 | -0.02% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19