基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012639 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2824.91万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 0.9024 | 0.9024 | -3.01% |
2025-09-03 | 0.9304 | 0.9304 | -0.21% |
2025-09-02 | 0.9324 | 0.9324 | -2.04% |
2025-09-01 | 0.9518 | 0.9518 | 1.29% |
2025-08-29 | 0.9397 | 0.9397 | 0.65% |
2025-08-28 | 0.9336 | 0.9336 | 1.82% |
2025-08-27 | 0.9169 | 0.9169 | -1.14% |
2025-08-26 | 0.9275 | 0.9275 | -0.27% |
2025-08-25 | 0.9300 | 0.9300 | 1.75% |
2025-08-22 | 0.9140 | 0.9140 | 1.52% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-08-06